1. Kalevan Rasti -1 2:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Hannu-Pekka Pukema | 10C | 40:36 | 90: 3:32 | 71: 6:36 | 63: 7:51 | 49: 10:07 | 51: 11:23 | 54: 13:31 | 59: 18:02 | 57: 19:40 | 46: 24:22 | 80: 27:32 | 35: 30:11 | 130: 32:40 | 97: 34:49 | 128: 36:05 | 169: 37:29 | 168: 39:11 | 100: 39:52 |
| 2 | Mikko Heinonen | 10H | 26:20 | 88: 3:43 | 70: 7:02 | 63: 7:48 | 48: 9:28 | 46: 10:21 | 83: 15:02 | 33: 17:51 | 130: 19:36 | 97: 21:35 | 127: 22:48 | 169: 23:25 | 168: 24:51 | 100: 25:32 | ||||
| 3 | Antti Nurmonen | 10E | 24:53 | 94: 2:14 | 73: 5:35 | 63: 7:04 | 48: 8:57 | 46: 9:50 | 82: 14:05 | 36: 15:21 | 130: 17:48 | 97: 19:47 | 170: 21:17 | 169: 21:59 | 168: 23:30 | 100: 24:10 | ||||
| 4 | Jere Pajunen | 10B | 38:24 | 92: 2:33 | 72: 5:55 | 63: 7:21 | 47: 8:57 | 51: 10:12 | 54: 12:06 | 59: 16:36 | 58: 18:16 | 46: 23:24 | 81: 26:56 | 56: 29:04 | 130: 31:31 | 97: 33:28 | 126: 34:52 | 169: 35:34 | 168: 37:00 | 100: 37:38 |
2. Vaajakosken Terä -1 2:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Timo Joensuu | 10B | 40:56 | 92: 2:48 | 72: 6:30 | 63: 8:01 | 47: 9:42 | 51: 11:24 | 54: 13:38 | 59: 17:54 | 58: 19:40 | 46: 25:09 | 81: 28:49 | 56: 31:00 | 130: 33:18 | 97: 35:28 | 126: 37:00 | 169: 37:46 | 168: 39:36 | 100: 40:12 |
| 2 | Juha-Matti Huhtanen | 10G | 27:37 | 90: 3:54 | 71: 7:02 | 63: 8:16 | 48: 10:10 | 46: 11:09 | 80: 14:31 | 35: 17:20 | 130: 19:54 | 97: 22:05 | 128: 23:30 | 169: 24:32 | 168: 26:10 | 100: 26:52 | ||||
| 3 | Pasi Ikonen | 10H | 23:40 | 88: 3:29 | 70: 6:33 | 63: 7:13 | 48: 8:54 | 46: 9:44 | 83: 13:47 | 33: 15:42 | 130: 17:21 | 97: 19:02 | 127: 20:09 | 169: 21:05 | 168: 22:24 | 100: 22:59 | ||||
| 4 | Juha Sorvisto | 10A | 38:36 | 94: 2:18 | 73: 5:39 | 63: 7:11 | 49: 9:11 | 51: 10:20 | 54: 12:15 | 59: 16:42 | 57: 18:14 | 46: 23:05 | 82: 27:26 | 36: 29:03 | 130: 31:39 | 97: 33:29 | 170: 34:55 | 169: 35:41 | 168: 37:08 | 100: 37:45 |
3. Anttolan Urheilijat -1 2:13:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Juha Hyyryläinen | 10B | 42:30 | 92: 2:52 | 72: 6:32 | 63: 8:04 | 47: 9:50 | 51: 11:22 | 54: 13:42 | 59: 18:09 | 58: 20:02 | 46: 25:54 | 81: 29:41 | 56: 31:57 | 130: 34:31 | 97: 36:54 | 126: 38:17 | 169: 39:08 | 168: 40:46 | 100: 41:47 |
| 2 | Olli-Jussi Korpinen | 10E | 27:13 | 94: 2:40 | 73: 6:27 | 63: 8:04 | 48: 9:58 | 46: 10:54 | 82: 15:19 | 36: 16:58 | 130: 19:40 | 97: 21:43 | 170: 23:18 | 169: 24:05 | 168: 25:40 | 100: 26:23 | ||||
| 3 | Mikko Väisänen | 10H | 26:54 | 88: 3:55 | 70: 7:35 | 63: 8:23 | 48: 10:11 | 46: 11:09 | 83: 15:59 | 33: 18:09 | 130: 20:00 | 97: 21:54 | 127: 23:14 | 169: 23:57 | 168: 25:26 | 100: 26:06 | ||||
| 4 | Olli-Pekka Koistinen | 10C | 37:06 | 90: 3:36 | 71: 6:25 | 63: 7:36 | 49: 9:25 | 51: 10:35 | 54: 12:26 | 59: 16:24 | 57: 17:53 | 46: 22:21 | 80: 25:22 | 35: 27:44 | 130: 30:07 | 97: 31:59 | 128: 33:13 | 169: 34:09 | 168: 35:44 | 100: 36:29 |
4. SK Pohjantähti -1 2:27:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Jouni Kujala | 10C | 42:33 | 90: 3:32 | 71: 6:37 | 63: 7:52 | 49: 10:04 | 51: 11:20 | 54: 13:39 | 59: 18:04 | 57: 19:48 | 46: 25:05 | 80: 28:35 | 35: 31:37 | 130: 34:15 | 97: 36:49 | 128: 38:10 | 169: 39:21 | 168: 40:56 | 100: 41:43 |
| 2 | Sampo Rahko | 10F | 27:05 | 92: 2:55 | 72: 6:25 | 63: 7:56 | 48: 9:48 | 46: 10:44 | 81: 14:25 | 56: 17:08 | 130: 19:20 | 97: 21:29 | 126: 22:59 | 169: 23:45 | 168: 25:39 | 100: 26:19 | ||||
| 3 | Vesa-Ville Väänänen | 10E | 26:52 | 94: 2:28 | 73: 6:05 | 63: 7:46 | 48: 9:33 | 46: 10:28 | 82: 14:50 | 36: 16:26 | 130: 19:10 | 97: 21:13 | 170: 22:52 | 169: 23:45 | 168: 25:19 | 100: 26:02 | ||||
| 4 | Jari Hannuksela | 10D | 51:03 | 88: 3:59 | 70: 10:36 | 63: 11:59 | 47: 14:07 | 51: 15:29 | 54: 17:49 | 59: 22:34 | 58: 24:51 | 46: 30:58 | 83: 36:30 | 33: 39:00 | 130: 41:12 | 97: 43:56 | 127: 45:27 | 169: 46:31 | 168: 49:01 | 100: 50:06 |
5. Rasti-Kurikka -1 2:33:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Jarno Kallio-Könnö | 10A | 41:09 | 94: 3:05 | 73: 6:37 | 63: 8:12 | 49: 10:20 | 51: 11:34 | 54: 13:46 | 59: 18:06 | 57: 19:46 | 46: 24:46 | 82: 29:25 | 36: 30:53 | 130: 33:27 | 97: 35:30 | 170: 37:17 | 169: 38:03 | 168: 39:43 | 100: 40:21 |
| 2 | Esko Ylikangas | 10F | 26:58 | 92: 2:48 | 72: 6:41 | 63: 8:15 | 48: 10:07 | 46: 11:03 | 81: 14:44 | 56: 16:59 | 130: 19:21 | 97: 21:35 | 126: 22:58 | 169: 23:50 | 168: 25:33 | 100: 26:12 | ||||
| 3 | Ville Uitto | 10G | 27:00 | 90: 4:00 | 71: 7:03 | 63: 8:16 | 48: 10:03 | 46: 10:57 | 80: 14:13 | 35: 17:05 | 130: 19:39 | 97: 21:40 | 128: 23:04 | 169: 24:05 | 168: 25:34 | 100: 26:15 | ||||
| 4 | David Brickhill-Jones | 10D | 58:12 | 88: 3:29 | 70: 12:12 | 63: 13:07 | 47: 15:15 | 51: 18:15 | 54: 20:39 | 59: 27:03 | 58: 31:12 | 46: 38:40 | 83: 44:17 | 33: 46:55 | 130: 49:16 | 97: 51:32 | 127: 52:54 | 169: 53:43 | 168: 56:30 | 100: 57:23 |
6. Pellon Ponsi -1 2:36:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Timo Autto | 10D | 50:22 | 88: 4:25 | 70: 10:24 | 63: 11:13 | 47: 14:39 | 51: 16:16 | 54: 19:00 | 59: 23:53 | 58: 26:05 | 46: 32:11 | 83: 37:19 | 33: 40:16 | 130: 42:22 | 97: 44:28 | 127: 45:47 | 169: 46:53 | 168: 48:51 | 100: 49:31 |
| 2 | Jaakko Tervo | 10E | 30:45 | 94: 2:51 | 73: 7:01 | 63: 8:48 | 48: 10:56 | 46: 11:59 | 82: 17:19 | 36: 19:00 | 130: 22:04 | 97: 24:00 | 170: 25:43 | 169: 26:50 | 168: 28:42 | 100: 30:06 | ||||
| 3 | Tommi Uusimäki | 10F | 28:39 | 92: 2:50 | 72: 7:01 | 63: 8:43 | 48: 10:52 | 46: 11:56 | 81: 15:34 | 56: 18:07 | 130: 20:30 | 97: 22:17 | 126: 24:26 | 169: 25:29 | 168: 27:08 | 100: 27:50 | ||||
| 4 | Jari Sipilä | 10C | 46:24 | 90: 4:47 | 71: 9:30 | 63: 10:51 | 49: 12:58 | 51: 14:20 | 54: 16:31 | 59: 20:55 | 57: 22:37 | 46: 27:59 | 80: 31:33 | 35: 34:32 | 130: 37:11 | 97: 39:33 | 128: 41:09 | 169: 42:14 | 168: 44:39 | 100: 45:32 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:39:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Mikko Kurkela | 10A | 51:20 | 94: 3:16 | 73: 8:05 | 63: 9:50 | 49: 13:18 | 51: 14:44 | 54: 17:08 | 59: 22:17 | 57: 25:37 | 46: 32:15 | 82: 37:31 | 36: 39:03 | 130: 42:10 | 97: 44:29 | 170: 46:11 | 169: 47:12 | 168: 49:08 | 100: 50:26 |
| 2 | Vesa Arffman | 10H | 34:02 | 88: 4:05 | 70: 9:57 | 63: 12:04 | 48: 13:55 | 46: 15:02 | 83: 21:30 | 33: 23:58 | 130: 25:55 | 97: 28:14 | 127: 29:42 | 169: 30:40 | 168: 32:23 | 100: 33:17 | ||||
| 3 | Mikko Vapa | 10G | 30:01 | 90: 4:02 | 71: 7:18 | 63: 8:48 | 48: 10:58 | 46: 11:58 | 80: 15:32 | 35: 18:33 | 130: 21:13 | 97: 23:27 | 128: 24:51 | 169: 26:09 | 168: 28:01 | 100: 29:05 | ||||
| 4 | Marko Vapa | 10B | 44:03 | 92: 3:16 | 72: 6:51 | 63: 9:51 | 47: 11:32 | 51: 12:57 | 54: 15:00 | 59: 19:34 | 58: 21:21 | 46: 27:39 | 81: 31:26 | 56: 33:50 | 130: 36:05 | 97: 38:19 | 126: 39:43 | 169: 40:34 | 168: 42:30 | 100: 43:14 |
8. SK Pohjantähti -2 2:45:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Jukka Oikarinen | 10D | 53:18 | 88: 3:54 | 70: 8:56 | 63: 9:46 | 47: 12:08 | 51: 13:41 | 54: 16:15 | 59: 22:24 | 58: 24:55 | 46: 32:10 | 83: 38:32 | 33: 41:21 | 130: 43:44 | 97: 46:50 | 127: 48:18 | 169: 49:17 | 168: 51:30 | 100: 52:22 |
| 2 | Jussi Parkkinen | 10G | 30:38 | 90: 4:32 | 71: 8:02 | 63: 9:23 | 48: 11:23 | 46: 12:26 | 80: 16:05 | 35: 19:06 | 130: 21:59 | 97: 24:22 | 128: 25:59 | 169: 27:11 | 168: 29:03 | 100: 29:50 | ||||
| 3 | Harri Haapasalo | 10F | 33:47 | 92: 3:20 | 72: 7:22 | 63: 11:54 | 48: 13:53 | 46: 14:56 | 81: 18:47 | 56: 21:39 | 130: 24:33 | 97: 27:05 | 126: 28:46 | 169: 30:02 | 168: 32:06 | 100: 32:54 | ||||
| 4 | Teemu Karjalainen | 10A | 48:11 | 94: 3:34 | 73: 7:53 | 63: 10:29 | 49: 12:43 | 51: 14:02 | 54: 16:37 | 59: 21:27 | 57: 24:06 | 46: 29:37 | 82: 34:21 | 36: 36:24 | 130: 39:13 | 97: 41:46 | 170: 43:23 | 169: 44:32 | 168: 46:34 | 100: 47:19 |
9. Ylivieskan Kuula -1 2:54:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Janne Runtti | 10A | 51:22 | 94: 3:14 | 73: 7:19 | 63: 9:11 | 49: 11:42 | 51: 13:08 | 54: 15:44 | 59: 23:55 | 57: 25:48 | 46: 31:57 | 82: 37:36 | 36: 39:07 | 130: 42:13 | 97: 44:32 | 170: 46:17 | 169: 47:15 | 168: 49:17 | 100: 50:29 |
| 2 | Erkki Isokoski | 10G | 40:38 | 90: 6:39 | 71: 11:29 | 63: 12:56 | 48: 15:04 | 46: 16:02 | 80: 19:50 | 35: 24:35 | 130: 28:30 | 97: 31:42 | 128: 33:27 | 169: 34:50 | 168: 38:55 | 100: 39:50 | ||||
| 3 | Teppo Isokoski | 10F | 30:25 | 92: 3:14 | 72: 7:14 | 63: 8:54 | 48: 11:05 | 46: 12:09 | 81: 16:27 | 56: 19:09 | 130: 21:53 | 97: 24:20 | 126: 25:51 | 169: 26:49 | 168: 28:29 | 100: 29:30 | ||||
| 4 | Markku Isokoski | 10D | 52:00 | 88: 4:07 | 70: 8:12 | 63: 9:30 | 47: 11:18 | 51: 12:38 | 54: 14:42 | 59: 20:30 | 58: 22:24 | 46: 31:26 | 83: 37:52 | 33: 40:25 | 130: 42:50 | 97: 44:49 | 127: 45:57 | 169: 46:37 | 168: 50:33 | 100: 51:10 |
1. SK Pohjantähti -1 1:42:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Heini Wennman | 20A | 33:46 | 94: 2:43 | 90: 4:32 | 43: 7:01 | 71: 8:55 | 60: 11:15 | 47: 13:15 | 41: 16:23 | 80: 18:15 | 37: 20:28 | 33: 22:37 | 130: 24:48 | 97: 27:12 | 127: 28:38 | 169: 29:35 | 168: 31:43 | 100: 32:55 |
| 2 | Elli Kosola | 20F | 31:40 | 91: 4:49 | 87: 5:58 | 43: 8:30 | 41: 10:39 | 81: 13:11 | 85: 16:17 | 33: 18:59 | 130: 21:30 | 97: 24:13 | 128: 26:13 | 169: 27:34 | 168: 29:44 | 100: 30:46 | |||
| 3 | Sofia Haajanen | 20D | 37:06 | 87: 4:29 | 42: 5:40 | 43: 7:15 | 70: 9:44 | 60: 11:42 | 48: 14:01 | 41: 16:57 | 82: 20:55 | 133: 23:55 | 33: 25:41 | 130: 28:11 | 97: 30:32 | 126: 32:03 | 169: 33:06 | 168: 35:16 | 100: 36:08 |
2. SK Pohjantähti -2 1:50:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Ulla Silventoinen | 20D | 42:53 | 87: 5:35 | 42: 7:19 | 43: 8:31 | 70: 11:24 | 60: 14:32 | 48: 17:19 | 41: 20:47 | 82: 24:47 | 133: 27:41 | 33: 29:43 | 130: 32:23 | 97: 35:23 | 126: 37:17 | 169: 38:19 | 168: 40:39 | 100: 41:55 |
| 2 | Saana-Maria Rahko | 20F | 31:15 | 91: 4:43 | 87: 5:45 | 43: 8:06 | 41: 10:03 | 81: 12:39 | 85: 15:30 | 33: 17:46 | 130: 20:17 | 97: 22:57 | 128: 25:04 | 169: 27:24 | 168: 29:23 | 100: 30:19 | |||
| 3 | Laura Hokka | 20A | 36:09 | 94: 4:22 | 90: 6:16 | 43: 8:52 | 71: 10:46 | 60: 13:17 | 47: 15:25 | 41: 18:51 | 80: 20:54 | 37: 23:05 | 33: 25:16 | 130: 27:36 | 97: 30:06 | 127: 31:33 | 169: 32:24 | 168: 34:19 | 100: 35:12 |
3. Espoon Suunta -1 1:54:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Mirka Haataja | 20A | 35:49 | 94: 2:48 | 90: 4:37 | 43: 7:06 | 71: 9:02 | 60: 11:31 | 47: 13:32 | 41: 16:52 | 80: 19:06 | 37: 21:29 | 33: 23:51 | 130: 26:18 | 97: 29:01 | 127: 30:39 | 169: 31:50 | 168: 34:04 | 100: 34:52 |
| 2 | Anu Uhotoinen | 20F | 35:42 | 91: 4:58 | 87: 6:02 | 43: 8:36 | 41: 10:52 | 81: 13:25 | 85: 17:17 | 33: 20:15 | 130: 22:54 | 97: 25:44 | 128: 29:37 | 169: 31:25 | 168: 33:50 | 100: 34:46 | |||
| 3 | Sini Pekkala | 20D | 43:04 | 87: 5:11 | 42: 6:45 | 43: 8:25 | 70: 11:20 | 60: 13:20 | 48: 16:31 | 41: 19:43 | 82: 23:07 | 133: 26:58 | 33: 30:14 | 130: 32:36 | 97: 35:18 | 126: 37:10 | 169: 38:33 | 168: 40:57 | 100: 42:02 |
4. Ylikiimingin Nuijamiehet -1 2:01:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Maria Laitinen | 20C | 46:32 | 87: 5:18 | 42: 8:27 | 43: 9:43 | 71: 12:11 | 60: 14:55 | 47: 17:12 | 41: 21:05 | 82: 25:25 | 133: 28:36 | 33: 30:39 | 130: 33:07 | 97: 36:04 | 126: 37:54 | 169: 40:36 | 168: 44:29 | 100: 45:26 |
| 2 | Katri Leskelä | 20E | 34:58 | 94: 5:22 | 90: 7:31 | 43: 10:16 | 41: 12:18 | 80: 14:41 | 37: 17:04 | 33: 20:41 | 130: 23:41 | 97: 26:42 | 127: 28:37 | 169: 29:45 | 168: 32:05 | 100: 34:06 | |||
| 3 | Kaisa Laitinen | 20B | 39:45 | 91: 4:10 | 87: 5:16 | 43: 7:29 | 70: 10:37 | 60: 12:52 | 48: 15:20 | 41: 18:29 | 81: 20:55 | 85: 24:22 | 33: 26:56 | 130: 29:32 | 97: 31:59 | 128: 34:00 | 169: 35:30 | 168: 37:53 | 100: 38:49 |
5. Laitasaaren Veto -1 2:11:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Jenni Rahko | 20D | 43:53 | 87: 5:45 | 42: 7:22 | 43: 8:36 | 70: 11:32 | 60: 14:34 | 48: 17:26 | 41: 20:51 | 82: 24:53 | 133: 27:38 | 33: 30:04 | 130: 32:59 | 97: 36:07 | 126: 38:00 | 169: 39:06 | 168: 41:32 | 100: 42:58 |
| 2 | Milla Lotvonen | 20F | 38:52 | 91: 4:46 | 87: 6:25 | 43: 9:01 | 41: 11:23 | 81: 14:09 | 85: 18:06 | 33: 20:58 | 130: 25:59 | 97: 29:14 | 128: 31:28 | 169: 33:39 | 168: 36:46 | 100: 37:57 | |||
| 3 | Arja Lotvonen | 20A | 48:21 | 94: 3:38 | 90: 6:31 | 43: 9:32 | 71: 12:10 | 60: 16:24 | 47: 20:05 | 41: 24:01 | 80: 26:44 | 37: 29:35 | 33: 33:14 | 130: 36:40 | 97: 40:02 | 127: 42:15 | 169: 43:56 | 168: 46:34 | 100: 47:28 |
6. Lapin Veikot -1 2:14:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Elina Itkonen | 20A | 35:44 | 94: 2:49 | 90: 4:36 | 43: 7:05 | 71: 9:01 | 60: 11:33 | 47: 13:34 | 41: 16:54 | 80: 19:09 | 37: 21:23 | 33: 23:55 | 130: 26:17 | 97: 28:56 | 127: 30:30 | 169: 31:47 | 168: 34:01 | 100: 34:50 |
| 2 | Siiri Itkonen | 20G | 43:25 | 87: 6:47 | 42: 8:51 | 43: 10:14 | 41: 13:05 | 82: 17:19 | 133: 21:42 | 33: 25:15 | 130: 28:17 | 97: 31:42 | 126: 34:03 | 169: 35:40 | 168: 39:54 | 100: 42:26 | |||
| 3 | Maria Itkonen | 20B | 55:27 | 91: 9:33 | 87: 10:42 | 43: 14:17 | 70: 17:39 | 60: 19:56 | 48: 23:24 | 41: 27:05 | 81: 31:11 | 85: 34:25 | 33: 37:44 | 130: 40:29 | 97: 43:45 | 128: 47:07 | 169: 48:57 | 168: 53:21 | 100: 54:24 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:18:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Anna Kurkela | 20B | 50:19 | 91: 5:00 | 87: 6:43 | 43: 9:19 | 70: 17:08 | 60: 19:22 | 48: 22:30 | 41: 26:04 | 81: 28:57 | 85: 33:46 | 33: 36:38 | 130: 39:22 | 97: 42:23 | 128: 44:15 | 169: 45:59 | 168: 48:23 | 100: 49:19 |
| 2 | Sirpa Torvinen | 20G | 38:32 | 87: 5:58 | 42: 7:33 | 43: 8:50 | 41: 11:26 | 82: 17:05 | 133: 20:51 | 33: 24:39 | 130: 27:32 | 97: 30:36 | 126: 33:05 | 169: 34:14 | 168: 36:33 | 100: 37:33 | |||
| 3 | Eeva-Liisa Oikarinen | 20A | 49:25 | 94: 3:22 | 90: 5:39 | 43: 8:42 | 71: 11:23 | 60: 19:54 | 47: 22:24 | 41: 26:28 | 80: 29:12 | 37: 31:57 | 33: 34:55 | 130: 38:00 | 97: 41:07 | 127: 42:53 | 169: 44:12 | 168: 47:12 | 100: 48:26 |
8. Pellon Ponsi -1 2:21:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Aino Vuopio | 20B | 50:13 | 91: 6:10 | 87: 7:36 | 43: 10:00 | 70: 13:41 | 60: 16:13 | 48: 19:47 | 41: 23:31 | 81: 27:47 | 85: 31:18 | 33: 34:32 | 130: 38:03 | 97: 41:52 | 128: 44:09 | 169: 45:49 | 168: 48:27 | 100: 49:22 |
| 2 | Marke Joona | 20G | 42:45 | 87: 6:20 | 42: 8:11 | 43: 9:40 | 41: 12:33 | 82: 16:35 | 133: 20:12 | 33: 24:42 | 130: 27:42 | 97: 31:01 | 126: 33:30 | 169: 34:57 | 168: 38:52 | 100: 41:49 | |||
| 3 | Krista Joona | 20A | 48:34 | 94: 4:46 | 90: 7:46 | 43: 10:48 | 71: 13:27 | 60: 16:48 | 47: 20:04 | 41: 24:05 | 80: 28:29 | 37: 31:30 | 33: 34:04 | 130: 36:57 | 97: 39:45 | 127: 41:38 | 169: 43:18 | 168: 45:41 | 100: 47:52 |
9. Alatornion Pirkat -1 2:43:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Heli Svenn | 20C | 1:00:52 | 87: 7:26 | 42: 9:35 | 43: 11:31 | 71: 14:52 | 60: 18:58 | 47: 22:08 | 41: 26:56 | 82: 32:17 | 133: 36:58 | 33: 40:26 | 130: 44:38 | 97: 49:19 | 126: 52:08 | 169: 55:33 | 168: 58:30 | 100: 59:46 |
| 2 | Sanni Keisu | 20E | 51:46 | 94: 3:51 | 90: 15:27 | 43: 19:02 | 41: 21:37 | 80: 26:05 | 37: 28:54 | 33: 32:16 | 130: 38:14 | 97: 41:45 | 127: 44:31 | 169: 45:54 | 168: 49:08 | 100: 50:46 | |||
| 3 | Tarja Taulavuori | 20B | 50:57 | 91: 5:17 | 87: 6:40 | 43: 9:25 | 70: 13:09 | 60: 15:42 | 48: 18:55 | 41: 22:53 | 81: 26:05 | 85: 30:51 | 33: 34:04 | 130: 37:13 | 97: 40:44 | 128: 43:55 | 169: 45:40 | 168: 48:09 | 100: 49:54 |
10. Saloisten Reipas -1 2:47:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Rita Kallio | 20B | 54:31 | 91: 6:07 | 87: 7:29 | 43: 9:57 | 70: 18:30 | 60: 21:08 | 48: 24:08 | 41: 27:40 | 81: 31:27 | 85: 35:46 | 33: 38:39 | 130: 41:39 | 97: 44:52 | 128: 47:30 | 169: 49:14 | 168: 52:25 | 100: 53:29 |
| 2 | Hanna Kangas | 20E | 47:20 | 94: 5:04 | 90: 8:36 | 43: 12:31 | 41: 15:54 | 80: 19:55 | 37: 23:20 | 33: 28:02 | 130: 32:24 | 97: 36:56 | 127: 39:33 | 169: 41:33 | 168: 44:47 | 100: 46:04 | |||
| 3 | Sanni Mäkinen | 20C | 1:05:19 | 87: 7:15 | 42: 10:00 | 43: 12:08 | 71: 15:41 | 60: 20:51 | 47: 23:48 | 41: 29:01 | 82: 34:07 | 133: 39:41 | 33: 43:44 | 130: 47:45 | 97: 52:14 | 126: 56:18 | 169: 58:01 | 168: 1:01:19 | 100: 1:04:27 |
11. Ylikiimingin Nuijamiehet -2 11:00:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Sirpa Riikola | 20A | 46:17 | 94: 4:13 | 90: 7:02 | 43: 10:07 | 71: 12:19 | 60: 15:16 | 47: 17:31 | 41: 21:28 | 80: 24:11 | 37: 27:46 | 33: 30:54 | 130: 33:42 | 97: 37:39 | 127: 39:41 | 169: 41:30 | 168: 44:24 | 100: 45:25 |
| 2 | Henna-Maria Riikola | 20G | 55:38 | 87: 8:30 | 42: 10:26 | 43: 12:00 | 41: 15:33 | 82: 21:32 | 133: 29:07 | 33: 36:00 | 130: 42:36 | 97: 45:59 | 126: 48:29 | 169: 49:52 | 168: 53:40 | 100: 54:45 | |||
| 3 | Piia Parkkinen | 20B | 9:18:04 |
1. Koskelankylän Riento -1 1:38:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Janne Harju | 12C | 29:38 | 87: 3:41 | 44: 6:04 | 50: 7:55 | 51: 10:18 | 55: 13:25 | 63: 16:02 | 75: 17:56 | 76: 19:59 | 77: 21:47 | 158: 25:47 | 149: 27:28 | 100: 28:48 |
| 2 | Markku Nikkanen | 12A | 36:17 | 91: 4:13 | 44: 7:38 | 50: 10:04 | 51: 12:09 | 55: 15:46 | 64: 20:53 | 76: 24:44 | 78: 27:43 | 158: 31:13 | 148: 33:19 | 100: 35:34 | |
| 3 | Juha Kotaniemi | 12B | 32:35 | 90: 4:28 | 44: 7:40 | 50: 9:49 | 51: 11:52 | 55: 15:20 | 60: 17:22 | 75: 20:15 | 76: 22:30 | 77: 24:44 | 156: 28:07 | 151: 30:24 | 100: 31:54 |
2. Oulaisten Huima -1 1:46:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Iisak Helander | 12A | 39:57 | 91: 8:43 | 44: 12:17 | 50: 14:45 | 51: 17:12 | 55: 21:07 | 64: 24:59 | 76: 28:52 | 78: 32:10 | 158: 35:37 | 148: 37:45 | 100: 39:03 | |
| 2 | Rolf Helander | 12B | 31:52 | 90: 4:43 | 44: 7:41 | 50: 9:42 | 51: 11:43 | 55: 15:05 | 60: 16:59 | 75: 20:06 | 76: 22:20 | 77: 24:26 | 156: 27:37 | 151: 29:54 | 100: 31:03 |
| 3 | Timo Mäkelä | 12C | 34:46 | 87: 4:33 | 44: 7:08 | 50: 9:47 | 51: 13:10 | 55: 16:48 | 63: 19:39 | 75: 21:44 | 76: 24:03 | 77: 25:56 | 158: 30:02 | 149: 32:37 | 100: 34:02 |
3. Iisu -1 1:52:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Kimmo Kakko | 12A | 31:53 | 91: 4:03 | 44: 7:15 | 50: 9:18 | 51: 11:29 | 55: 14:58 | 64: 18:48 | 76: 21:53 | 78: 24:47 | 158: 28:04 | 148: 30:00 | 100: 31:05 | |
| 2 | Vesa Kemppainen | 12B | 32:02 | 90: 4:52 | 44: 8:06 | 50: 10:17 | 51: 12:18 | 55: 15:46 | 60: 17:47 | 75: 20:42 | 76: 22:47 | 77: 24:50 | 156: 27:58 | 151: 30:11 | 100: 31:11 |
| 3 | Timo Tiiro | 12C | 48:03 | 87: 7:07 | 44: 10:31 | 50: 13:24 | 51: 15:35 | 55: 22:32 | 63: 26:14 | 75: 32:34 | 76: 35:02 | 77: 37:38 | 158: 42:31 | 149: 44:54 | 100: 47:09 |
4. Laitasaaren Veto -1 2:01:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Juho Rahko | 12B | 38:21 | 90: 4:43 | 44: 7:51 | 50: 10:41 | 51: 13:07 | 55: 21:05 | 60: 23:27 | 75: 26:41 | 76: 28:47 | 77: 30:49 | 156: 33:53 | 151: 36:00 | 100: 37:31 |
| 2 | Mikael Väliheikki | 12A | 44:47 | 91: 5:45 | 44: 9:45 | 50: 12:06 | 51: 14:28 | 55: 19:31 | 64: 24:15 | 76: 29:02 | 78: 32:57 | 158: 37:55 | 148: 42:28 | 100: 43:52 | |
