1. Kalevan Rasti -1 2:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Hannu-Pekka Pukema | 10C | 40:36 | 90: 3:32 | 71: 3:04 | 63: 1:15 | 49: 2:16 | 51: 1:16 | 54: 2:08 | 59: 4:31 | 57: 1:38 | 46: 4:42 | 80: 3:10 | 35: 2:39 | 130: 2:29 | 97: 2:09 | 128: 1:16 | 169: 1:24 | 168: 1:42 | 100: 41 |
| 2 | Mikko Heinonen | 10H | 26:20 | 88: 3:43 | 70: 3:19 | 63: 46 | 48: 1:40 | 46: 53 | 83: 4:41 | 33: 2:49 | 130: 1:45 | 97: 1:59 | 127: 1:13 | 169: 37 | 168: 1:26 | 100: 41 | ||||
| 3 | Antti Nurmonen | 10E | 24:53 | 94: 2:14 | 73: 3:21 | 63: 1:29 | 48: 1:53 | 46: 53 | 82: 4:15 | 36: 1:16 | 130: 2:27 | 97: 1:59 | 170: 1:30 | 169: 42 | 168: 1:31 | 100: 40 | ||||
| 4 | Jere Pajunen | 10B | 38:24 | 92: 2:33 | 72: 3:22 | 63: 1:26 | 47: 1:36 | 51: 1:15 | 54: 1:54 | 59: 4:30 | 58: 1:40 | 46: 5:08 | 81: 3:32 | 56: 2:08 | 130: 2:27 | 97: 1:57 | 126: 1:24 | 169: 42 | 168: 1:26 | 100: 38 |
2. Vaajakosken Terä -1 2:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Timo Joensuu | 10B | 40:56 | 92: 2:48 | 72: 3:42 | 63: 1:31 | 47: 1:41 | 51: 1:42 | 54: 2:14 | 59: 4:16 | 58: 1:46 | 46: 5:29 | 81: 3:40 | 56: 2:11 | 130: 2:18 | 97: 2:10 | 126: 1:32 | 169: 46 | 168: 1:50 | 100: 36 |
| 2 | Juha-Matti Huhtanen | 10G | 27:37 | 90: 3:54 | 71: 3:08 | 63: 1:14 | 48: 1:54 | 46: 59 | 80: 3:22 | 35: 2:49 | 130: 2:34 | 97: 2:11 | 128: 1:25 | 169: 1:02 | 168: 1:38 | 100: 42 | ||||
| 3 | Pasi Ikonen | 10H | 23:40 | 88: 3:29 | 70: 3:04 | 63: 40 | 48: 1:41 | 46: 50 | 83: 4:03 | 33: 1:55 | 130: 1:39 | 97: 1:41 | 127: 1:07 | 169: 56 | 168: 1:19 | 100: 35 | ||||
| 4 | Juha Sorvisto | 10A | 38:36 | 94: 2:18 | 73: 3:21 | 63: 1:32 | 49: 2:00 | 51: 1:09 | 54: 1:55 | 59: 4:27 | 57: 1:32 | 46: 4:51 | 82: 4:21 | 36: 1:37 | 130: 2:36 | 97: 1:50 | 170: 1:26 | 169: 46 | 168: 1:27 | 100: 37 |
3. Anttolan Urheilijat -1 2:13:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Juha Hyyryläinen | 10B | 42:30 | 92: 2:52 | 72: 3:40 | 63: 1:32 | 47: 1:46 | 51: 1:32 | 54: 2:20 | 59: 4:27 | 58: 1:53 | 46: 5:52 | 81: 3:47 | 56: 2:16 | 130: 2:34 | 97: 2:23 | 126: 1:23 | 169: 51 | 168: 1:38 | 100: 1:01 |
| 2 | Olli-Jussi Korpinen | 10E | 27:13 | 94: 2:40 | 73: 3:47 | 63: 1:37 | 48: 1:54 | 46: 56 | 82: 4:25 | 36: 1:39 | 130: 2:42 | 97: 2:03 | 170: 1:35 | 169: 47 | 168: 1:35 | 100: 43 | ||||
| 3 | Mikko Väisänen | 10H | 26:54 | 88: 3:55 | 70: 3:40 | 63: 48 | 48: 1:48 | 46: 58 | 83: 4:50 | 33: 2:10 | 130: 1:51 | 97: 1:54 | 127: 1:20 | 169: 43 | 168: 1:29 | 100: 40 | ||||
| 4 | Olli-Pekka Koistinen | 10C | 37:06 | 90: 3:36 | 71: 2:49 | 63: 1:11 | 49: 1:49 | 51: 1:10 | 54: 1:51 | 59: 3:58 | 57: 1:29 | 46: 4:28 | 80: 3:01 | 35: 2:22 | 130: 2:23 | 97: 1:52 | 128: 1:14 | 169: 56 | 168: 1:35 | 100: 45 |
4. SK Pohjantähti -1 2:27:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jouni Kujala | 10C | 42:33 | 90: 3:32 | 71: 3:05 | 63: 1:15 | 49: 2:12 | 51: 1:16 | 54: 2:19 | 59: 4:25 | 57: 1:44 | 46: 5:17 | 80: 3:30 | 35: 3:02 | 130: 2:38 | 97: 2:34 | 128: 1:21 | 169: 1:11 | 168: 1:35 | 100: 47 |
| 2 | Sampo Rahko | 10F | 27:05 | 92: 2:55 | 72: 3:30 | 63: 1:31 | 48: 1:52 | 46: 56 | 81: 3:41 | 56: 2:43 | 130: 2:12 | 97: 2:09 | 126: 1:30 | 169: 46 | 168: 1:54 | 100: 40 | ||||
| 3 | Vesa-Ville Väänänen | 10E | 26:52 | 94: 2:28 | 73: 3:37 | 63: 1:41 | 48: 1:47 | 46: 55 | 82: 4:22 | 36: 1:36 | 130: 2:44 | 97: 2:03 | 170: 1:39 | 169: 53 | 168: 1:34 | 100: 43 | ||||
| 4 | Jari Hannuksela | 10D | 51:03 | 88: 3:59 | 70: 6:37 | 63: 1:23 | 47: 2:08 | 51: 1:22 | 54: 2:20 | 59: 4:45 | 58: 2:17 | 46: 6:07 | 83: 5:32 | 33: 2:30 | 130: 2:12 | 97: 2:44 | 127: 1:31 | 169: 1:04 | 168: 2:30 | 100: 1:05 |
5. Rasti-Kurikka -1 2:33:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jarno Kallio-Könnö | 10A | 41:09 | 94: 3:05 | 73: 3:32 | 63: 1:35 | 49: 2:08 | 51: 1:14 | 54: 2:12 | 59: 4:20 | 57: 1:40 | 46: 5:00 | 82: 4:39 | 36: 1:28 | 130: 2:34 | 97: 2:03 | 170: 1:47 | 169: 46 | 168: 1:40 | 100: 38 |
| 2 | Esko Ylikangas | 10F | 26:58 | 92: 2:48 | 72: 3:53 | 63: 1:34 | 48: 1:52 | 46: 56 | 81: 3:41 | 56: 2:15 | 130: 2:22 | 97: 2:14 | 126: 1:23 | 169: 52 | 168: 1:43 | 100: 39 | ||||
| 3 | Ville Uitto | 10G | 27:00 | 90: 4:00 | 71: 3:03 | 63: 1:13 | 48: 1:47 | 46: 54 | 80: 3:16 | 35: 2:52 | 130: 2:34 | 97: 2:01 | 128: 1:24 | 169: 1:01 | 168: 1:29 | 100: 41 | ||||
| 4 | David Brickhill-Jones | 10D | 58:12 | 88: 3:29 | 70: 8:43 | 63: 55 | 47: 2:08 | 51: 3:00 | 54: 2:24 | 59: 6:24 | 58: 4:09 | 46: 7:28 | 83: 5:37 | 33: 2:38 | 130: 2:21 | 97: 2:16 | 127: 1:22 | 169: 49 | 168: 2:47 | 100: 53 |
6. Pellon Ponsi -1 2:36:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Timo Autto | 10D | 50:22 | 88: 4:25 | 70: 5:59 | 63: 49 | 47: 3:26 | 51: 1:37 | 54: 2:44 | 59: 4:53 | 58: 2:12 | 46: 6:06 | 83: 5:08 | 33: 2:57 | 130: 2:06 | 97: 2:06 | 127: 1:19 | 169: 1:06 | 168: 1:58 | 100: 40 |
| 2 | Jaakko Tervo | 10E | 30:45 | 94: 2:51 | 73: 4:10 | 63: 1:47 | 48: 2:08 | 46: 1:03 | 82: 5:20 | 36: 1:41 | 130: 3:04 | 97: 1:56 | 170: 1:43 | 169: 1:07 | 168: 1:52 | 100: 1:24 | ||||
| 3 | Tommi Uusimäki | 10F | 28:39 | 92: 2:50 | 72: 4:11 | 63: 1:42 | 48: 2:09 | 46: 1:04 | 81: 3:38 | 56: 2:33 | 130: 2:23 | 97: 1:47 | 126: 2:09 | 169: 1:03 | 168: 1:39 | 100: 42 | ||||
| 4 | Jari Sipilä | 10C | 46:24 | 90: 4:47 | 71: 4:43 | 63: 1:21 | 49: 2:07 | 51: 1:22 | 54: 2:11 | 59: 4:24 | 57: 1:42 | 46: 5:22 | 80: 3:34 | 35: 2:59 | 130: 2:39 | 97: 2:22 | 128: 1:36 | 169: 1:05 | 168: 2:25 | 100: 53 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:39:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Mikko Kurkela | 10A | 51:20 | 94: 3:16 | 73: 4:49 | 63: 1:45 | 49: 3:28 | 51: 1:26 | 54: 2:24 | 59: 5:09 | 57: 3:20 | 46: 6:38 | 82: 5:16 | 36: 1:32 | 130: 3:07 | 97: 2:19 | 170: 1:42 | 169: 1:01 | 168: 1:56 | 100: 1:18 |
| 2 | Vesa Arffman | 10H | 34:02 | 88: 4:05 | 70: 5:52 | 63: 2:07 | 48: 1:51 | 46: 1:07 | 83: 6:28 | 33: 2:28 | 130: 1:57 | 97: 2:19 | 127: 1:28 | 169: 58 | 168: 1:43 | 100: 54 | ||||
| 3 | Mikko Vapa | 10G | 30:01 | 90: 4:02 | 71: 3:16 | 63: 1:30 | 48: 2:10 | 46: 1:00 | 80: 3:34 | 35: 3:01 | 130: 2:40 | 97: 2:14 | 128: 1:24 | 169: 1:18 | 168: 1:52 | 100: 1:04 | ||||
| 4 | Marko Vapa | 10B | 44:03 | 92: 3:16 | 72: 3:35 | 63: 3:00 | 47: 1:41 | 51: 1:25 | 54: 2:03 | 59: 4:34 | 58: 1:47 | 46: 6:18 | 81: 3:47 | 56: 2:24 | 130: 2:15 | 97: 2:14 | 126: 1:24 | 169: 51 | 168: 1:56 | 100: 44 |
8. SK Pohjantähti -2 2:45:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jukka Oikarinen | 10D | 53:18 | 88: 3:54 | 70: 5:02 | 63: 50 | 47: 2:22 | 51: 1:33 | 54: 2:34 | 59: 6:09 | 58: 2:31 | 46: 7:15 | 83: 6:22 | 33: 2:49 | 130: 2:23 | 97: 3:06 | 127: 1:28 | 169: 59 | 168: 2:13 | 100: 52 |
| 2 | Jussi Parkkinen | 10G | 30:38 | 90: 4:32 | 71: 3:30 | 63: 1:21 | 48: 2:00 | 46: 1:03 | 80: 3:39 | 35: 3:01 | 130: 2:53 | 97: 2:23 | 128: 1:37 | 169: 1:12 | 168: 1:52 | 100: 47 | ||||
| 3 | Harri Haapasalo | 10F | 33:47 | 92: 3:20 | 72: 4:02 | 63: 4:32 | 48: 1:59 | 46: 1:03 | 81: 3:51 | 56: 2:52 | 130: 2:54 | 97: 2:32 | 126: 1:41 | 169: 1:16 | 168: 2:04 | 100: 48 | ||||
| 4 | Teemu Karjalainen | 10A | 48:11 | 94: 3:34 | 73: 4:19 | 63: 2:36 | 49: 2:14 | 51: 1:19 | 54: 2:35 | 59: 4:50 | 57: 2:39 | 46: 5:31 | 82: 4:44 | 36: 2:03 | 130: 2:49 | 97: 2:33 | 170: 1:37 | 169: 1:09 | 168: 2:02 | 100: 45 |
9. Ylivieskan Kuula -1 2:54:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Janne Runtti | 10A | 51:22 | 94: 3:14 | 73: 4:05 | 63: 1:52 | 49: 2:31 | 51: 1:26 | 54: 2:36 | 59: 8:11 | 57: 1:53 | 46: 6:09 | 82: 5:39 | 36: 1:31 | 130: 3:06 | 97: 2:19 | 170: 1:45 | 169: 58 | 168: 2:02 | 100: 1:12 |
| 2 | Erkki Isokoski | 10G | 40:38 | 90: 6:39 | 71: 4:50 | 63: 1:27 | 48: 2:08 | 46: 58 | 80: 3:48 | 35: 4:45 | 130: 3:55 | 97: 3:12 | 128: 1:45 | 169: 1:23 | 168: 4:05 | 100: 55 | ||||
| 3 | Teppo Isokoski | 10F | 30:25 | 92: 3:14 | 72: 4:00 | 63: 1:40 | 48: 2:11 | 46: 1:04 | 81: 4:18 | 56: 2:42 | 130: 2:44 | 97: 2:27 | 126: 1:31 | 169: 58 | 168: 1:40 | 100: 1:01 | ||||
| 4 | Markku Isokoski | 10D | 52:00 | 88: 4:07 | 70: 4:05 | 63: 1:18 | 47: 1:48 | 51: 1:20 | 54: 2:04 | 59: 5:48 | 58: 1:54 | 46: 9:02 | 83: 6:26 | 33: 2:33 | 130: 2:25 | 97: 1:59 | 127: 1:08 | 169: 40 | 168: 3:56 | 100: 37 |
1. SK Pohjantähti -1 1:42:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Heini Wennman | 20A | 33:46 | 94: 2:43 | 90: 1:49 | 43: 2:29 | 71: 1:54 | 60: 2:20 | 47: 2:00 | 41: 3:08 | 80: 1:52 | 37: 2:13 | 33: 2:09 | 130: 2:11 | 97: 2:24 | 127: 1:26 | 169: 57 | 168: 2:08 | 100: 1:12 |
| 2 | Elli Kosola | 20F | 31:40 | 91: 4:49 | 87: 1:09 | 43: 2:32 | 41: 2:09 | 81: 2:32 | 85: 3:06 | 33: 2:42 | 130: 2:31 | 97: 2:43 | 128: 2:00 | 169: 1:21 | 168: 2:10 | 100: 1:02 | |||
| 3 | Sofia Haajanen | 20D | 37:06 | 87: 4:29 | 42: 1:11 | 43: 1:35 | 70: 2:29 | 60: 1:58 | 48: 2:19 | 41: 2:56 | 82: 3:58 | 133: 3:00 | 33: 1:46 | 130: 2:30 | 97: 2:21 | 126: 1:31 | 169: 1:03 | 168: 2:10 | 100: 52 |
2. SK Pohjantähti -2 1:50:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ulla Silventoinen | 20D | 42:53 | 87: 5:35 | 42: 1:44 | 43: 1:12 | 70: 2:53 | 60: 3:08 | 48: 2:47 | 41: 3:28 | 82: 4:00 | 133: 2:54 | 33: 2:02 | 130: 2:40 | 97: 3:00 | 126: 1:54 | 169: 1:02 | 168: 2:20 | 100: 1:16 |
| 2 | Saana-Maria Rahko | 20F | 31:15 | 91: 4:43 | 87: 1:02 | 43: 2:21 | 41: 1:57 | 81: 2:36 | 85: 2:51 | 33: 2:16 | 130: 2:31 | 97: 2:40 | 128: 2:07 | 169: 2:20 | 168: 1:59 | 100: 56 | |||
| 3 | Laura Hokka | 20A | 36:09 | 94: 4:22 | 90: 1:54 | 43: 2:36 | 71: 1:54 | 60: 2:31 | 47: 2:08 | 41: 3:26 | 80: 2:03 | 37: 2:11 | 33: 2:11 | 130: 2:20 | 97: 2:30 | 127: 1:27 | 169: 51 | 168: 1:55 | 100: 53 |
3. Espoon Suunta -1 1:54:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Mirka Haataja | 20A | 35:49 | 94: 2:48 | 90: 1:49 | 43: 2:29 | 71: 1:56 | 60: 2:29 | 47: 2:01 | 41: 3:20 | 80: 2:14 | 37: 2:23 | 33: 2:22 | 130: 2:27 | 97: 2:43 | 127: 1:38 | 169: 1:11 | 168: 2:14 | 100: 48 |
| 2 | Anu Uhotoinen | 20F | 35:42 | 91: 4:58 | 87: 1:04 | 43: 2:34 | 41: 2:16 | 81: 2:33 | 85: 3:52 | 33: 2:58 | 130: 2:39 | 97: 2:50 | 128: 3:53 | 169: 1:48 | 168: 2:25 | 100: 56 | |||
| 3 | Sini Pekkala | 20D | 43:04 | 87: 5:11 | 42: 1:34 | 43: 1:40 | 70: 2:55 | 60: 2:00 | 48: 3:11 | 41: 3:12 | 82: 3:24 | 133: 3:51 | 33: 3:16 | 130: 2:22 | 97: 2:42 | 126: 1:52 | 169: 1:23 | 168: 2:24 | 100: 1:05 |
4. Ylikiimingin Nuijamiehet -1 2:01:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Maria Laitinen | 20C | 46:32 | 87: 5:18 | 42: 3:09 | 43: 1:16 | 71: 2:28 | 60: 2:44 | 47: 2:17 | 41: 3:53 | 82: 4:20 | 133: 3:11 | 33: 2:03 | 130: 2:28 | 97: 2:57 | 126: 1:50 | 169: 2:42 | 168: 3:53 | 100: 57 |
| 2 | Katri Leskelä | 20E | 34:58 | 94: 5:22 | 90: 2:09 | 43: 2:45 | 41: 2:02 | 80: 2:23 | 37: 2:23 | 33: 3:37 | 130: 3:00 | 97: 3:01 | 127: 1:55 | 169: 1:08 | 168: 2:20 | 100: 2:01 | |||
| 3 | Kaisa Laitinen | 20B | 39:45 | 91: 4:10 | 87: 1:06 | 43: 2:13 | 70: 3:08 | 60: 2:15 | 48: 2:28 | 41: 3:09 | 81: 2:26 | 85: 3:27 | 33: 2:34 | 130: 2:36 | 97: 2:27 | 128: 2:01 | 169: 1:30 | 168: 2:23 | 100: 56 |
5. Laitasaaren Veto -1 2:11:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jenni Rahko | 20D | 43:53 | 87: 5:45 | 42: 1:37 | 43: 1:14 | 70: 2:56 | 60: 3:02 | 48: 2:52 | 41: 3:25 | 82: 4:02 | 133: 2:45 | 33: 2:26 | 130: 2:55 | 97: 3:08 | 126: 1:53 | 169: 1:06 | 168: 2:26 | 100: 1:26 |
| 2 | Milla Lotvonen | 20F | 38:52 | 91: 4:46 | 87: 1:39 | 43: 2:36 | 41: 2:22 | 81: 2:46 | 85: 3:57 | 33: 2:52 | 130: 5:01 | 97: 3:15 | 128: 2:14 | 169: 2:11 | 168: 3:07 | 100: 1:11 | |||
| 3 | Arja Lotvonen | 20A | 48:21 | 94: 3:38 | 90: 2:53 | 43: 3:01 | 71: 2:38 | 60: 4:14 | 47: 3:41 | 41: 3:56 | 80: 2:43 | 37: 2:51 | 33: 3:39 | 130: 3:26 | 97: 3:22 | 127: 2:13 | 169: 1:41 | 168: 2:38 | 100: 54 |
6. Lapin Veikot -1 2:14:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Elina Itkonen | 20A | 35:44 | 94: 2:49 | 90: 1:47 | 43: 2:29 | 71: 1:56 | 60: 2:32 | 47: 2:01 | 41: 3:20 | 80: 2:15 | 37: 2:14 | 33: 2:32 | 130: 2:22 | 97: 2:39 | 127: 1:34 | 169: 1:17 | 168: 2:14 | 100: 49 |
| 2 | Siiri Itkonen | 20G | 43:25 | 87: 6:47 | 42: 2:04 | 43: 1:23 | 41: 2:51 | 82: 4:14 | 133: 4:23 | 33: 3:33 | 130: 3:02 | 97: 3:25 | 126: 2:21 | 169: 1:37 | 168: 4:14 | 100: 2:32 | |||
| 3 | Maria Itkonen | 20B | 55:27 | 91: 9:33 | 87: 1:09 | 43: 3:35 | 70: 3:22 | 60: 2:17 | 48: 3:28 | 41: 3:41 | 81: 4:06 | 85: 3:14 | 33: 3:19 | 130: 2:45 | 97: 3:16 | 128: 3:22 | 169: 1:50 | 168: 4:24 | 100: 1:03 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:18:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Anna Kurkela | 20B | 50:19 | 91: 5:00 | 87: 1:43 | 43: 2:36 | 70: 7:49 | 60: 2:14 | 48: 3:08 | 41: 3:34 | 81: 2:53 | 85: 4:49 | 33: 2:52 | 130: 2:44 | 97: 3:01 | 128: 1:52 | 169: 1:44 | 168: 2:24 | 100: 56 |
| 2 | Sirpa Torvinen | 20G | 38:32 | 87: 5:58 | 42: 1:35 | 43: 1:17 | 41: 2:36 | 82: 5:39 | 133: 3:46 | 33: 3:48 | 130: 2:53 | 97: 3:04 | 126: 2:29 | 169: 1:09 | 168: 2:19 | 100: 1:00 | |||
| 3 | Eeva-Liisa Oikarinen | 20A | 49:25 | 94: 3:22 | 90: 2:17 | 43: 3:03 | 71: 2:41 | 60: 8:31 | 47: 2:30 | 41: 4:04 | 80: 2:44 | 37: 2:45 | 33: 2:58 | 130: 3:05 | 97: 3:07 | 127: 1:46 | 169: 1:19 | 168: 3:00 | 100: 1:14 |
8. Pellon Ponsi -1 2:21:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Aino Vuopio | 20B | 50:13 | 91: 6:10 | 87: 1:26 | 43: 2:24 | 70: 3:41 | 60: 2:32 | 48: 3:34 | 41: 3:44 | 81: 4:16 | 85: 3:31 | 33: 3:14 | 130: 3:31 | 97: 3:49 | 128: 2:17 | 169: 1:40 | 168: 2:38 | 100: 55 |
| 2 | Marke Joona | 20G | 42:45 | 87: 6:20 | 42: 1:51 | 43: 1:29 | 41: 2:53 | 82: 4:02 | 133: 3:37 | 33: 4:30 | 130: 3:00 | 97: 3:19 | 126: 2:29 | 169: 1:27 | 168: 3:55 | 100: 2:57 | |||
| 3 | Krista Joona | 20A | 48:34 | 94: 4:46 | 90: 3:00 | 43: 3:02 | 71: 2:39 | 60: 3:21 | 47: 3:16 | 41: 4:01 | 80: 4:24 | 37: 3:01 | 33: 2:34 | 130: 2:53 | 97: 2:48 | 127: 1:53 | 169: 1:40 | 168: 2:23 | 100: 2:11 |
9. Alatornion Pirkat -1 2:43:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Heli Svenn | 20C | 1:00:52 | 87: 7:26 | 42: 2:09 | 43: 1:56 | 71: 3:21 | 60: 4:06 | 47: 3:10 | 41: 4:48 | 82: 5:21 | 133: 4:41 | 33: 3:28 | 130: 4:12 | 97: 4:41 | 126: 2:49 | 169: 3:25 | 168: 2:57 | 100: 1:16 |
| 2 | Sanni Keisu | 20E | 51:46 | 94: 3:51 | 90: 11:36 | 43: 3:35 | 41: 2:35 | 80: 4:28 | 37: 2:49 | 33: 3:22 | 130: 5:58 | 97: 3:31 | 127: 2:46 | 169: 1:23 | 168: 3:14 | 100: 1:38 | |||
| 3 | Tarja Taulavuori | 20B | 50:57 | 91: 5:17 | 87: 1:23 | 43: 2:45 | 70: 3:44 | 60: 2:33 | 48: 3:13 | 41: 3:58 | 81: 3:12 | 85: 4:46 | 33: 3:13 | 130: 3:09 | 97: 3:31 | 128: 3:11 | 169: 1:45 | 168: 2:29 | 100: 1:45 |
10. Saloisten Reipas -1 2:47:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Rita Kallio | 20B | 54:31 | 91: 6:07 | 87: 1:22 | 43: 2:28 | 70: 8:33 | 60: 2:38 | 48: 3:00 | 41: 3:32 | 81: 3:47 | 85: 4:19 | 33: 2:53 | 130: 3:00 | 97: 3:13 | 128: 2:38 | 169: 1:44 | 168: 3:11 | 100: 1:04 |
| 2 | Hanna Kangas | 20E | 47:20 | 94: 5:04 | 90: 3:32 | 43: 3:55 | 41: 3:23 | 80: 4:01 | 37: 3:25 | 33: 4:42 | 130: 4:22 | 97: 4:32 | 127: 2:37 | 169: 2:00 | 168: 3:14 | 100: 1:17 | |||
| 3 | Sanni Mäkinen | 20C | 1:05:19 | 87: 7:15 | 42: 2:45 | 43: 2:08 | 71: 3:33 | 60: 5:10 | 47: 2:57 | 41: 5:13 | 82: 5:06 | 133: 5:34 | 33: 4:03 | 130: 4:01 | 97: 4:29 | 126: 4:04 | 169: 1:43 | 168: 3:18 | 100: 3:08 |
11. Ylikiimingin Nuijamiehet -2 11:00:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Sirpa Riikola | 20A | 46:17 | 94: 4:13 | 90: 2:49 | 43: 3:05 | 71: 2:12 | 60: 2:57 | 47: 2:15 | 41: 3:57 | 80: 2:43 | 37: 3:35 | 33: 3:08 | 130: 2:48 | 97: 3:57 | 127: 2:02 | 169: 1:49 | 168: 2:54 | 100: 1:01 |
| 2 | Henna-Maria Riikola | 20G | 55:38 | 87: 8:30 | 42: 1:56 | 43: 1:34 | 41: 3:33 | 82: 5:59 | 133: 7:35 | 33: 6:53 | 130: 6:36 | 97: 3:23 | 126: 2:30 | 169: 1:23 | 168: 3:48 | 100: 1:05 | |||
| 3 | Piia Parkkinen | 20B | 9:18:04 |
1. Koskelankylän Riento -1 1:38:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Janne Harju | 12C | 29:38 | 87: 3:41 | 44: 2:23 | 50: 1:51 | 51: 2:23 | 55: 3:07 | 63: 2:37 | 75: 1:54 | 76: 2:03 | 77: 1:48 | 158: 4:00 | 149: 1:41 | 100: 1:20 |
| 2 | Markku Nikkanen | 12A | 36:17 | 91: 4:13 | 44: 3:25 | 50: 2:26 | 51: 2:05 | 55: 3:37 | 64: 5:07 | 76: 3:51 | 78: 2:59 | 158: 3:30 | 148: 2:06 | 100: 2:15 | |
| 3 | Juha Kotaniemi | 12B | 32:35 | 90: 4:28 | 44: 3:12 | 50: 2:09 | 51: 2:03 | 55: 3:28 | 60: 2:02 | 75: 2:53 | 76: 2:15 | 77: 2:14 | 156: 3:23 | 151: 2:17 | 100: 1:30 |
2. Oulaisten Huima -1 1:46:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Iisak Helander | 12A | 39:57 | 91: 8:43 | 44: 3:34 | 50: 2:28 | 51: 2:27 | 55: 3:55 | 64: 3:52 | 76: 3:53 | 78: 3:18 | 158: 3:27 | 148: 2:08 | 100: 1:18 | |
| 2 | Rolf Helander | 12B | 31:52 | 90: 4:43 | 44: 2:58 | 50: 2:01 | 51: 2:01 | 55: 3:22 | 60: 1:54 | 75: 3:07 | 76: 2:14 | 77: 2:06 | 156: 3:11 | 151: 2:17 | 100: 1:09 |
| 3 | Timo Mäkelä | 12C | 34:46 | 87: 4:33 | 44: 2:35 | 50: 2:39 | 51: 3:23 | 55: 3:38 | 63: 2:51 | 75: 2:05 | 76: 2:19 | 77: 1:53 | 158: 4:06 | 149: 2:35 | 100: 1:25 |
3. Iisu -1 1:52:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kimmo Kakko | 12A | 31:53 | 91: 4:03 | 44: 3:12 | 50: 2:03 | 51: 2:11 | 55: 3:29 | 64: 3:50 | 76: 3:05 | 78: 2:54 | 158: 3:17 | 148: 1:56 | 100: 1:05 | |
| 2 | Vesa Kemppainen | 12B | 32:02 | 90: 4:52 | 44: 3:14 | 50: 2:11 | 51: 2:01 | 55: 3:28 | 60: 2:01 | 75: 2:55 | 76: 2:05 | 77: 2:03 | 156: 3:08 | 151: 2:13 | 100: 1:00 |
| 3 | Timo Tiiro | 12C | 48:03 | 87: 7:07 | 44: 3:24 | 50: 2:53 | 51: 2:11 | 55: 6:57 | 63: 3:42 | 75: 6:20 | 76: 2:28 | 77: 2:36 | 158: 4:53 | 149: 2:23 | 100: 2:15 |
4. Laitasaaren Veto -1 2:01:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Juho Rahko | 12B | 38:21 | 90: 4:43 | 44: 3:08 | 50: 2:50 | 51: 2:26 | 55: 7:58 | 60: 2:22 | 75: 3:14 | 76: 2:06 | 77: 2:02 | 156: 3:04 | 151: 2:07 | 100: 1:31 |
| 2 | Mikael Väliheikki | 12A | 44:47 | 91: 5:45 | 44: 4:00 | 50: 2:21 | 51: 2:22 | 55: 5:03 | 64: 4:44 | 76: 4:47 | 78: 3:55 | 158: 4:58 | 148: 4:33 | 100: 1:24 | |
| 3 | Mikko Kesälä | 12C | 38:09 | 87: 4:37 | 44: 2:55 | 50: 2:11 | 51: 2:22 | 55: 4:31 | 63: 4:25 | 75: 2:02 | 76: 2:09 | 77: 2:45 | 158: 5:13 | 149: 2:09 | 100: 1:58 |
5. Koskelankylän Riento -2 2:06:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
