PSM keskimatka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Väisänen Mikko 2-1.49 6-1.49 1-2.45 1-2.41 2-2.02 3-2.52 2-2.46 5-2.07 1-1.26 3-3.15 2-50 3-1.18 6-1.07 2-1.38 2-2.01 6-3.26 4-1.08 1-34 2-1.12 4-49 1-25 38.00 Väisänen Mikko
2. Vapa Marko 4-1.51 1-1.35 3-2.49 5-2.53 5-2.13 2-2.49 1-2.45 5-2.07 3-1.31 4-3.16 6-53 4-1.19 4-1.03 3-1.42 6-2.11 4-3.20 7-1.09 6-51 3-1.14 7-52 9-35 38.58 Vapa Marko
3. Pukema Hannu-Pekka 1-1.46 7-1.52 2-2.47 2-2.42 6-2.14 15-4.07 9-3.06 1-1.57 4-1.32 2-3.12 3-52 1-1.11 2-1.00 1-1.36 1-1.56 1-3.11 4-1.08 2-38 4-1.15 3-47 3-32 39.21 Pukema Hannu-Pekka
4. Isokoski Markku 15-2.46 10-1.57 8-3.11 3-2.51 1-2.01 1-2.42 3-2.49 2-2.00 9-1.44 1-3.10 3-52 1-1.11 1-59 3-1.42 3-2.03 2-3.15 2-1.07 7-54 8-1.30 1-44 3-32 40.00 Isokoski Markku
5. Korpinen Olli-Jussi 5-1.56 9-1.55 10-3.14 4-2.52 3-2.10 4-3.01 5-2.57 17-3.04 12-1.51 6-3.34 7-57 5-1.24 5-1.06 7-1.51 4-2.04 5-3.22 2-1.07 4-46 8-1.30 2-45 3-32 41.58 Korpinen Olli-Jussi
6. Hannuksela Jari 7-1.59 4-1.42 5-2.55 5-2.53 3-2.10 5-3.06 7-3.02 7-2.09 5-1.33 8-3.35 17-1.28 7-1.27 8-1.11 8-1.52 8-2.19 10-3.46 1-1.05 7-54 12-1.34 12-1.02 7-34 42.16 Hannuksela Jari
7. Uusimäki Tommi 3-1.50 2-1.37 4-2.51 7-2.54 7-2.18 10-3.44 6-2.59 4-2.06 6-1.35 11-3.48 1-49 19-2.53 3-1.01 15-2.10 5-2.06 3-3.17 8-1.10 3-39 1-1.08 5-51 6-33 42.19 Uusimäki Tommi
8. Vapa Mikko 9-2.06 11-2.02 12-3.18 12-3.19 12-2.24 16-4.09 8-3.04 7-2.09 7-1.38 8-3.35 7-57 8-1.29 9-1.12 9-1.53 10-2.25 9-3.45 9-1.17 7-54 6-1.22 10-58 15-42 44.38 Vapa Mikko
9. Autto Timo 8-2.03 3-1.40 6-3.09 9-3.06 9-2.21 18-4.51 4-2.56 11-2.21 2-1.29 6-3.34 15-1.14 6-1.25 12-1.22 5-1.43 7-2.13 7-3.39 4-1.08 19-1.51 14-1.37 5-51 2-31 45.04 Autto Timo
10. Parkkinen Jussi 10-2.11 15-2.17 11-3.17 15-3.31 12-2.24 9-3.22 12-3.19 12-2.22 9-1.44 5-3.33 3-52 9-1.30 7-1.09 11-1.57 15-2.35 13-4.29 12-1.22 4-46 7-1.26 10-58 13-40 45.44 Parkkinen Jussi
11. Kurkela Mikko 6-1.58 4-1.42 9-3.13 8-3.04 8-2.19 7-3.18 11-3.15 13-2.25 19-3.51 10-3.47 12-1.06 10-1.33 10-1.17 6-1.50 10-2.25 8-3.40 9-1.17 15-1.02 11-1.33 9-57 9-35 46.07 Kurkela Mikko
12. Seppänen Mika 11-2.12 7-1.52 14-3.27 10-3.16 15-2.32 8-3.21 13-3.31 10-2.18 11-1.45 11-3.48 9-58 12-1.39 15-1.26 13-2.04 12-2.27 11-4.06 9-1.17 17-1.25 5-1.18 8-56 7-34 46.12 Seppänen Mika
13. Kauppila Timo 18-2.49 12-2.04 7-3.10 10-3.16 10-2.23 6-3.07 9-3.06 7-2.09 8-1.39 13-3.49 19-1.52 16-1.51 14-1.25 10-1.56 13-2.31 17-5.29 13-1.24 7-54 17-1.40 12-1.02 19-45 48.21 Kauppila Timo
14. Puurunen Olli 12-2.22 15-2.17 17-3.40 16-3.34 19-3.00 11-3.45 17-6.22 15-2.43 13-1.56 17-4.28 16-1.24 14-1.45 15-1.26 16-2.14 18-2.50 12-4.10 14-1.25 11-55 10-1.31 20-1.14 15-42 53.43 Puurunen Olli
15. Posti Harri 14-2.31 13-2.06 16-3.38 17-3.39 17-2.50 14-3.50 14-3.41 18-3.28 15-2.14 15-4.02 10-1.00 11-1.35 12-1.22 16-2.14 16-2.38 15-5.23 17-1.37 20-2.42 13-1.36 12-1.02 14-41 53.49 Posti Harri
16. Halonen Tero 17-2.48 18-2.55 19-3.59 19-3.52 20-3.22 17-4.42 16-4.10 14-2.30 16-2.23 19-4.45 14-1.10 15-1.50 18-1.33 19-2.32 19-2.53 18-7.26 19-1.45 14-1.01 20-2.04 18-1.12 11-37 59.29 Halonen Tero
17. Syrjäpalo Hannu 19-2.53 17-2.41 20-4.15 20-4.44 18-2.54 12-3.47 15-4.04 19-6.34 14-2.10 18-4.39 20-2.45 12-1.39 19-1.37 11-1.57 14-2.32 16-5.27 15-1.26 12-56 15-1.38 15-1.03 18-44 1.00.25 Syrjäpalo Hannu
18. Isokoski Erkki 16-2.47 14-2.09 12-3.18 12-3.19 10-2.23 13-3.49 18-6.46 16-3.00 18-3.04 13-3.49 11-1.01 20-7.49 11-1.19 18-2.25 9-2.21 20-11.18 20-1.48 13-57 16-1.39 16-1.06 15-42 1.06.49 Isokoski Erkki
19. Nikkanen Markku 13-2.26 20-9.37 15-3.34 12-3.19 14-2.26 19-5.44 20-9.15 3-2.05 20-9.30 16-4.20 13-1.08 17-2.10 17-1.28 13-2.04 17-2.46 14-4.52 18-1.43 16-1.06 19-1.51 19-1.13 20-54 1.13.31 Nikkanen Markku
20. Ronkainen Markus 20-7.12 19-4.53 18-3.49 17-3.39 16-2.39 20-9.22 19-7.05 20-8.33 17-2.31 20-5.23 18-1.30 18-2.24 20-1.50 20-2.37 20-2.58 19-7.54 16-1.33 18-1.26 18-1.46 17-1.11 12-38 1.20.53 Ronkainen Markus
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mattila Heikki 1-3.26 1-4.46 1-2.17 1-4.59 1-8.31 1-4.20 1-12.25 1-2.20 1-2.00 1-1.09 46.13 Mattila Heikki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Peisa Panu 1-1.52 1-2.08 1-2.15 1-3.22 1-1.25 1-3.14 2-2.11 1-1.32 1-2.46 1-4.21 1-3.19 1-1.52 1-38 30.55 Peisa Panu
2. Harju Jani 2-2.11 2-2.12 2-2.18 2-4.13 3-1.38 2-3.54 3-2.29 3-1.50 3-3.29 2-4.58 3-3.55 3-2.45 1-38 36.30 Harju Jani
3. Ollonen Petri 3-2.14 3-2.32 3-3.07 3-4.24 2-1.26 3-4.43 1-1.57 2-1.46 2-3.13 2-4.58 2-3.49 2-2.08 3-44 37.01 Ollonen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Veijola Seppo 3-2.54 4-2.36 1-1.32 2-1.55 3-2.05 2-1.14 2-1.46 2-2.22 2-3.05 5-2.08 4-1.11 1-3.15 1-1.47 4-1.05 4-1.17 2-32 30.44 Veijola Seppo
2. Tohmola Mika 1-2.47 1-2.14 3-1.35 6-2.11 5-2.13 1-1.11 4-2.02 6-2.44 1-2.49 1-1.55 1-1.05 1-3.15 4-1.55 1-1.02 2-1.13 6-34 30.45 Tohmola Mika
3. Taulavuori Tero 7-3.04 2-2.24 4-1.36 1-1.47 2-1.58 4-1.20 10-2.27 3-2.31 10-3.55 4-2.07 3-1.07 1-3.15 3-1.51 4-1.05 3-1.16 2-32 32.15 Taulavuori Tero
4. Westerholm Lasse 8-3.39 5-2.42 7-1.48 4-2.06 6-2.22 7-1.24 5-2.08 1-2.01 8-3.28 6-2.10 7-1.16 5-3.24 6-1.58 6-1.08 4-1.17 9-39 33.30 Westerholm Lasse
5. Oikarinen Tarmo 4-2.58 10-3.52 10-2.00 4-2.06 4-2.11 5-1.23 3-1.58 10-4.04 6-3.21 3-2.05 5-1.12 4-3.21 5-1.57 2-1.03 4-1.17 1-31 35.19 Oikarinen Tarmo
6. Haapasalo Harri 2-2.49 3-2.33 2-1.33 11-3.32 1-1.55 2-1.14 1-1.42 9-3.14 3-3.08 1-1.55 2-1.06 11-6.18 2-1.48 3-1.04 1-1.11 4-33 35.35 Haapasalo Harri
7. Fredriksson Kaj 9-4.02 6-2.47 6-1.47 3-2.02 10-2.38 8-1.25 8-2.22 7-2.46 7-3.26 7-2.12 8-1.20 6-3.26 9-2.17 9-1.18 8-1.28 8-37 35.53 Fredriksson Kaj
8. Kuusikko Marko 6-3.01 9-3.08 9-1.58 9-2.47 7-2.31 11-2.42 5-2.08 4-2.42 4-3.17 9-2.30 9-1.21 7-3.36 8-2.04 7-1.15 9-1.29 10-42 37.11 Kuusikko Marko
9. Väliheikki Mikael 11-5.56 8-2.54 5-1.46 7-2.15 8-2.32 5-1.23 7-2.14 5-2.43 9-3.43 8-2.17 10-1.22 8-3.48 10-2.18 10-1.23 7-1.27 6-34 38.35 Väliheikki Mikael
10. Hannila Petri 10-4.03 11-4.57 11-2.24 10-3.13 11-2.57 9-1.35 9-2.26 8-3.02 11-4.52 11-2.58 11-1.39 9-4.29 11-2.46 11-1.41 10-1.56 11-44 45.42 Hannila Petri
11. Lehtoranta Olli 5-3.00 7-2.52 8-1.56 8-2.44 9-2.33 10-1.36 11-6.06 11-18.09 5-3.20 10-2.32 5-1.12 10-4.38 7-1.59 8-1.16 11-3.23 4-33 57.49 Lehtoranta Olli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Räisänen Kari 3-3.17 3-2.41 4-1.56 5-2.13 2-2.08 2-1.18 2-1.56 1-2.07 2-3.12 2-2.07 2-1.11 3-3.34 5-2.03 5-1.14 5-1.30 5-40 33.07 Räisänen Kari
2. Näsi Juho 2-3.16 5-3.00 3-1.43 3-2.03 3-2.18 3-1.24 5-2.10 6-2.49 6-3.29 3-2.11 5-1.16 5-3.56 3-2.01 5-1.14 2-1.16 2-34 34.40 Näsi Juho
3. Kittilä Juha 5-3.29 2-2.36 1-1.36 2-1.47 1-1.59 13-5.34 1-1.53 3-2.25 3-3.15 1-1.57 1-1.05 1-3.18 1-1.50 3-1.12 4-1.28 1-31 35.55 Kittilä Juha
4. Vilppola Arto 6-3.59 1-2.34 6-2.03 6-2.24 6-2.39 3-1.24 4-2.09 4-2.34 5-3.28 7-2.20 7-1.27 4-3.46 11-2.47 3-1.12 6-1.31 7-42 36.59 Vilppola Arto
5. Matkaselkä Ari 4-3.21 10-3.56 8-2.08 4-2.07 5-2.35 8-1.40 8-3.04 2-2.15 4-3.20 5-2.14 4-1.14 8-4.18 6-2.05 1-1.04 2-1.16 4-38 37.15 Matkaselkä Ari
6. Turkka Arto 1-2.52 4-2.43 2-1.42 1-1.44 4-2.25 1-1.17 3-2.07 13-8.16 1-3.04 5-2.14 3-1.12 2-3.23 2-1.57 2-1.09 11-1.47 2-34 38.26 Turkka Arto
7. Luodonpää Risto 7-4.48 6-3.09 10-2.10 12-2.42 13-5.06 7-1.37 7-2.46 5-2.48 11-4.27 12-2.53 13-1.41 9-4.20 9-2.39 9-1.29 7-1.38 12-52 45.05 Luodonpää Risto
8. Ervasti Hannu 11-6.03 11-4.14 12-2.22 7-2.26 7-2.41 12-2.29 11-3.45 10-5.56 9-4.19 3-2.11 5-1.16 5-3.56 3-2.01 5-1.14 1-1.15 7-42 46.50 Ervasti Hannu
9. Nöjd Heikki 10-5.33 13-5.06 5-2.01 9-2.32 8-2.42 6-1.32 6-2.20 11-6.27 8-4.05 8-2.38 9-1.29 7-4.06 10-2.46 8-1.24 9-1.42 7-42 47.05 Nöjd Heikki
10. Joona Vesa 8-5.10 7-3.16 8-2.08 11-2.38 12-2.57 11-1.55 12-4.00 9-5.54 12-4.28 9-2.39 7-1.27 11-4.42 11-2.47 10-1.37 7-1.38 7-42 47.58 Joona Vesa
11. Autio Ilkka 9-5.14 8-3.43 13-2.31 13-3.12 10-2.51 9-1.53 13-4.03 12-6.37 10-4.24 11-2.51 10-1.31 12-4.55 7-2.16 12-1.43 10-1.44 11-46 50.14 Autio Ilkka
12. Piispanen Reima 12-9.41 9-3.46 7-2.06 10-2.37 11-2.55 10-1.54 9-3.30 8-4.45 13-5.23 12-2.53 11-1.35 13-5.25 13-2.55 11-1.42 12-2.03 13-1.06 54.16 Piispanen Reima
13. Juntunen Reijo 13-13.06 12-4.33 11-2.16 8-2.27 9-2.47 5-1.29 10-3.37 7-3.53 7-4.02 10-2.46 12-1.39 9-4.20 8-2.34 13-1.49 13-2.45 5-40 54.43 Juntunen Reijo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kotala Ilkka 6-3.33 4-1.37 3-5.41 1-2.11 1-4.29 2-2.22 6-4.59 3-3.58 6-1.15 7-45 30.50 Kotala Ilkka
2. Seppänen Ilpo 5-3.24 3-1.35 2-5.29 4-3.03 4-5.11 6-3.15 1-4.11 1-3.48 1-58 1-37 31.31 Seppänen Ilpo
3. Kurkela Reino 1-3.07 6-2.18 6-6.13 2-2.30 2-4.44 4-2.27 7-5.02 4-4.06 2-1.04 2-38 32.09 Kurkela Reino
4. Kotala Markku 4-3.23 1-1.21 1-5.21 8-4.01 7-7.13 2-2.22 4-4.38 7-4.26 4-1.09 8-47 34.41 Kotala Markku
5. Sipola Velu 8-3.51 5-1.44 5-5.59 6-3.57 6-5.47 1-2.21 8-5.05 8-4.29 7-1.16 3-43 35.12 Sipola Velu
6. Parkkinen Pekka 2-3.14 2-1.33 8-6.21 3-2.44 8-7.30 8-3.19 5-4.47 5-4.16 5-1.14 3-43 35.41 Parkkinen Pekka
7. Pietilä Heikki 7-3.38 7-4.31 7-6.19 6-3.57 5-5.45 7-3.18 2-4.31 2-3.55 3-1.05 3-43 37.42 Pietilä Heikki
8. Karppinen Jouko 2-3.14 8-4.37 4-5.44 5-3.37 3-5.10 5-2.41 3-4.32 6-4.20 8-5.00 3-43 39.38 Karppinen Jouko
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heikka Markku 3-2.34 1-1.18 1-5.08 1-2.06 1-1.46 1-3.55 8-3.10 1-3.12 4-2.06 5-38 25.53 Heikka Markku
2. Määttä Anse 1-2.29 3-1.33 2-5.28 3-2.23 9-3.45 3-4.11 1-1.56 5-4.38 1-1.57 6-41 29.01 Määttä Anse
3. Ronkainen Timo 5-3.08 2-1.30 6-5.54 6-2.58 6-2.20 5-4.52 3-2.12 4-4.05 3-2.04 2-35 29.38 Ronkainen Timo
4. Vilminko Pauli 4-2.47 9-4.31 5-5.46 1-2.06 1-1.46 2-3.56 3-2.12 2-3.47 7-2.32 1-31 29.54 Vilminko Pauli
5. Kaasinen Aulis 6-3.10 6-3.51 4-5.33 4-2.32 4-2.02 6-4.55 5-2.16 3-3.48 2-1.59 3-36 30.42 Kaasinen Aulis
6. Jylkkä Markku 2-2.33 7-3.55 3-5.29 5-2.35 3-2.01 4-4.18 9-4.22 8-6.06 5-2.11 8-42 34.12 Jylkkä Markku
7. Ahokoivu Hemmo 9-5.30 4-2.41 6-5.54 9-6.36 5-2.14 7-5.05 2-2.07 7-5.08 6-2.13 4-37 38.05 Ahokoivu Hemmo
8. Haapasalo Pertti 7-4.06 5-2.54 9-8.57 7-3.40 7-2.53 8-5.55 7-2.43 6-4.40 7-2.32 6-41 39.01 Haapasalo Pertti
9. Pihlajaniemi Pekka 8-4.18 8-4.13 8-7.39 8-3.55 8-2.58 9-7.35 6-2.29 9-6.40 9-3.08 8-42 43.37 Pihlajaniemi Pekka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kemppainen Taisto 3-2.27 12-4.43 1-1.19 1-2.44 3-2.09 1-2.55 1-2.01 1-3.09 1-1.47 4-42 23.56 Kemppainen Taisto
2. Kanste Pekka 2-2.23 3-2.00 5-2.02 2-2.50 4-2.11 8-3.40 3-2.16 5-3.50 10-2.29 12-57 24.38 Kanste Pekka
3. Kinnula Ahti 1-2.21 11-4.09 7-2.06 3-3.02 1-2.04 2-3.12 4-2.21 2-3.29 3-2.07 2-40 25.31 Kinnula Ahti
4. Tuohimaa Esko 6-2.43 2-1.53 4-2.01 3-3.02 8-2.26 3-3.23 9-3.10 7-3.52 8-2.20 5-43 25.33 Tuohimaa Esko
5. Myllymaa Kauko 5-2.41 6-2.21 2-1.55 5-3.03 6-2.22 4-3.24 7-2.59 4-3.48 6-2.17 6-44 25.34 Myllymaa Kauko
6. Hurskainen Pentti 4-2.33 4-2.02 8-2.28 9-3.18 2-2.07 5-3.28 11-3.29 3-3.41 5-2.16 6-44 26.06 Hurskainen Pentti
7. Juutinen Hannu 11-5.05 1-1.32 9-2.29 6-3.12 5-2.12 6-3.29 10-3.24 5-3.50 2-2.05 1-36 27.54 Juutinen Hannu
8. Mikkonen Antero 8-3.15 9-3.22 11-2.45 10-3.30 7-2.23 7-3.34 6-2.44 11-4.31 7-2.18 3-41 29.03 Mikkonen Antero
9. Toropainen Pauli 12-5.28 8-2.40 3-1.57 7-3.13 10-2.39 9-4.32 2-2.13 10-4.24 11-2.31 8-48 30.25 Toropainen Pauli
10. Lukkarinen Mikko 7-2.48 10-3.26 6-2.04 11-3.43 11-3.03 11-5.15 5-2.39 12-4.41 12-2.39 10-55 31.13 Lukkarinen Mikko
11. Puurunen Reijo 10-3.38 5-2.20 10-2.37 12-3.47 12-3.09 12-5.42 8-3.02 8-4.18 4-2.12 8-48 31.33 Puurunen Reijo
12. Myllyaho Markku 9-3.18 7-2.30 12-2.50 8-3.17 9-2.30 10-5.03 12-6.02 9-4.19 9-2.25 10-55 33.09 Myllyaho Markku
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mäkinen Juhani 1-1.47 1-3.23 10-3.38 2-32 1-2.35 1-1.36 2-2.14 2-1.46 2-1.54 1-1.59 1-36 22.00 Mäkinen Juhani
2. Harvala Asko 3-2.13 2-3.57 3-2.36 7-49 4-2.53 8-2.21 4-2.31 8-2.51 7-2.12 4-2.20 5-46 25.29 Harvala Asko
3. Lukkarinen Olavi 7-2.45 5-5.01 9-3.26 9-1.11 3-2.47 2-1.56 9-2.42 7-2.30 1-1.48 3-2.16 3-43 27.05 Lukkarinen Olavi
4. Pitkänen Raimo 6-2.39 9-6.26 1-2.28 4-43 9-4.35 7-2.20 1-2.04 1-1.44 6-2.10 7-2.31 9-51 28.31 Pitkänen Raimo
5. Lind Matti 5-2.25 4-4.48 8-3.00 5-44 8-4.27 10-2.40 6-2.34 5-1.58 10-2.28 11-2.53 7-49 28.46 Lind Matti
6. Kaipala Rauno 4-2.14 3-4.07 11-4.23 1-28 2-2.40 3-2.02 5-2.32 9-6.26 3-2.00 2-2.08 2-40 29.40 Kaipala Rauno
7. Veijovaara Jorma 8-2.46 7-5.17 7-2.58 10-1.28 7-3.37 11-2.50 7-2.36 4-1.57 11-2.32 10-2.48 11-1.03 29.52 Veijovaara Jorma
8. Pelkonen Toivo 2-2.06 10-7.26 2-2.34 7-49 5-3.10 5-2.12 11-4.14 3-1.51 8-2.16 8-2.32 10-57 30.07 Pelkonen Toivo
9. Luukkonen Taisto 10-3.31 8-6.05 6-2.51 11-1.33 6-3.21 9-2.37 7-2.36 9-6.26 9-2.18 9-2.38 6-47 34.43 Luukkonen Taisto
10. Kauppila Mikko 8-2.46 6-5.05 4-2.37 6-47 11-7.18 6-2.13 3-2.23 11-7.15 5-2.03 4-2.20 7-49 35.36 Kauppila Mikko
11. Takkinen Esko 11-5.20 11-9.14 5-2.42 3-37 10-5.24 4-2.07 10-4.01 6-2.00 4-2.02 6-2.22 4-44 36.33 Takkinen Esko
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Alalahti Jaakko 1-3.24 2-1.43 1-44 3-1.05 3-2.02 1-3.57 2-1.44 1-1.10 2-1.33 2-45 18.07 Alalahti Jaakko
2. Nikula Reino 2-3.40 1-1.21 2-52 2-1.00 2-1.47 4-4.42 1-1.37 2-1.12 7-3.22 3-46 20.19 Nikula Reino
3. Haatainen Matti 3-4.20 4-1.56 6-1.29 7-2.24 4-2.06 2-4.35 4-1.58 3-1.16 4-1.57 1-39 22.40 Haatainen Matti
4. Jurvakainen Heino 6-5.54 3-1.45 3-1.08 5-2.11 5-2.21 6-9.37 5-2.47 6-2.01 5-2.26 6-1.01 31.11 Jurvakainen Heino
5. Alakuijala Erkki 4-4.21 5-2.40 5-1.28 4-1.13 6-2.39 3-4.38 3-1.57 7-11.43 1-1.23 4-47 32.49 Alakuijala Erkki
6. Kittilä Olavi 5-5.03 7-3.08 4-1.23 1-56 1-1.31 7-17.41 7-3.58 4-1.44 3-1.47 7-1.12 38.23 Kittilä Olavi
7. Pyky Esko 7-23.46 6-3.00 7-1.38 6-2.13 7-3.59 5-6.51 6-3.21 5-1.58 6-3.20 5-59 51.05 Pyky Esko
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Vartiainen Sulo 2-5.40 1-3.27 1-1.25 2-2.21 1-2.43 1-6.25 2-3.08 1-2.05 1-2.05 1-57 30.16 Vartiainen Sulo
2. Halonen Pauli 1-5.32 2-7.01 2-2.19 1-2.03 2-3.03 2-15.18 1-3.01 2-2.24 2-2.10 2-1.17 44.08 Halonen Pauli
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Turkka Jussi 1-6.18 2-3.53 1-3.59 2-5.57 2-2.30 2-3.10 1-1.05 26.52 Turkka Jussi
2. Jäppinen Kyösti 2-16.11 1-3.42 2-9.23 1-3.41 1-2.12 1-3.03 2-1.09 39.21 Jäppinen Kyösti
H85 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ranta-Eskola Veikko 1-14.33 1-17.18 1-4.35 1-8.33 1-3.16 1-3.41 1-1.14 53.10 Ranta-Eskola Veikko
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tolonen Raine 1-3.13 1-2.20 1-1.33 1-1.47 1-1.52 1-2.43 1-2.08 1-1.48 1-2.58 1-1.44 1-59 1-3.01 1-1.35 1-1.04 1-1.15 1-27 30.27 Tolonen Raine
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rahko Juho 3-6.27 2-1.33 1-4.42 1-1.46 1-3.51 2-3.10 1-4.12 1-5.04 1-1.05 1-32 32.22 Rahko Juho
2. Kallatsa Mikko 1-2.46 1-1.26 2-5.42 2-3.45 2-7.24 1-3.06 2-4.55 2-5.08 1-1.05 2-34 35.51 Kallatsa Mikko
3. Autio Elmeri 2-3.47 3-2.46 3-12.51 3-4.55 3-7.45 3-3.42 3-8.39 3-6.09 3-1.23 3-35 52.32 Autio Elmeri
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Karppinen Aleksi 7-4.12 2-1.05 6-3.28 4-1.51 3-2.53 1-3.22 1-1.06 7-2.18 1-1.29 1-1.08 7-38 23.30 Karppinen Aleksi
2. Vanhanen Konsta 2-3.07 3-1.07 3-3.15 3-1.50 2-2.20 4-3.41 2-1.09 9-3.29 5-1.52 3-1.14 6-37 23.41 Vanhanen Konsta
3. Nissinen Niko 4-3.11 3-1.07 1-3.03 7-2.13 5-3.11 2-3.34 10-2.05 2-2.05 2-1.32 5-1.15 5-36 23.52 Nissinen Niko
4. Hiitola Olli 1-3.05 5-1.09 4-3.18 2-1.49 9-5.19 3-3.36 5-1.18 3-2.07 6-1.53 6-1.19 3-34 25.27 Hiitola Olli
5. Harald Joachim 5-3.21 7-1.21 8-3.51 8-2.22 4-2.58 8-4.47 6-1.21 8-2.33 8-1.55 6-1.19 3-34 26.22 Harald Joachim
6. Linna Matti 9-9.16 1-1.00 2-3.13 5-1.53 1-2.19 5-3.43 2-1.09 10-3.30 9-1.57 2-1.10 1-33 29.43 Linna Matti
7. Lepola Sammeli 8-5.27 8-1.24 9-4.08 9-2.26 8-4.34 7-4.42 8-1.38 6-2.15 4-1.50 9-1.28 7-38 30.30 Lepola Sammeli
8. Mattola Peetu 3-3.08 10-2.50 7-3.42 6-2.09 6-3.26 6-3.58 4-1.17 1-1.58 10-9.41 10-1.38 1-33 34.20 Mattola Peetu
9. Heikkinen Jaakko 10-13.06 6-1.12 5-3.21 1-1.48 7-4.03 10-5.14 7-1.37 5-2.14 3-1.33 3-1.14 10-41 36.03 Heikkinen Jaakko
10. Rutanen Henri 6-3.55 9-1.30 10-6.17 10-3.42 10-8.24 9-5.10 8-1.38 4-2.08 6-1.53 8-1.21 9-39 36.37 Rutanen Henri
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ojanaho Olli 1-1.59 1-4.17 1-45 4-1.00 1-1.44 1-1.13 1-1.02 1-30 12.30 Ojanaho Olli
2. Keskimölö Tuomas 2-2.09 5-5.43 3-59 2-57 3-2.12 3-1.41 3-1.09 5-33 15.23 Keskimölö Tuomas
3. Schroderus Samuli 2-2.09 2-4.33 3-59 14-1.21 2-2.08 15-3.01 2-1.05 8-36 15.52 Schroderus Samuli
4. Schroderus Santeri 5-2.18 3-5.26 5-1.03 8-1.12 6-2.47 4-1.48 8-1.37 1-30 16.41 Schroderus Santeri
5. Bergman Markku 4-2.16 7-6.01 5-1.03 3-58 8-3.13 2-1.36 7-1.31 7-35 17.13 Bergman Markku
6. Aikio Severi 6-2.20 4-5.42 2-55 9-1.14 10-3.59 8-2.07 8-1.37 4-31 18.25 Aikio Severi
7. Räisänen Harri 9-2.39 8-6.09 8-1.20 1-55 7-2.54 11-2.22 11-1.44 6-34 18.37 Räisänen Harri
8. Inget Juha-Matti 10-2.45 9-6.10 5-1.03 12-1.16 4-2.18 7-2.05 15-2.28 10-40 18.45 Inget Juha-Matti
9. Saarela Joni 8-2.37 11-7.05 10-1.24 15-1.24 5-2.46 13-2.47 10-1.41 15-50 20.34 Saarela Joni
10. Miettunen Sami 11-2.48 6-6.00 9-1.22 5-1.02 14-7.49 9-2.08 4-1.14 1-30 22.53 Miettunen Sami
