PSM keskimatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Väisänen Mikko              2-1.49       3-3.38       3-6.23       1-9.04      1-11.06      1-13.58      1-16.44      1-18.51      1-20.17      1-23.32      1-24.22      1-25.40      1-26.47      1-28.25      1-30.26      1-33.52      1-35.00      1-35.34      1-36.46      1-37.35     38.00  Väisänen Mikko
  2. Vapa Marko                  4-1.51       1-3.26       1-6.15       3-9.08      2-11.21      2-14.10      2-16.55      2-19.02      2-20.33      2-23.49      2-24.42      2-26.01      2-27.04      2-28.46      2-30.57      2-34.17      2-35.26      2-36.17      2-37.31      2-38.23     38.58  Vapa Marko
  3. Pukema Hannu-Pekka          1-1.46       3-3.38       4-6.25       2-9.07      2-11.21      6-15.28      7-18.34      6-20.31      6-22.03      5-25.15      4-26.07      4-27.18      4-28.18      3-29.54      3-31.50      3-35.01      3-36.09      3-36.47      3-38.02      3-38.49     39.21  Pukema Hannu-Pekka
  4. Isokoski Markku            16-2.46      14-4.43      12-7.54      9-10.45      9-12.46      6-15.28      6-18.17      4-20.17      5-22.01      4-25.11      3-26.03      3-27.14      3-28.13      4-29.55      4-31.58      4-35.13      4-36.20      4-37.14      4-38.44      4-39.28     40.00  Isokoski Markku
  5. Korpinen Olli-Jussi         5-1.56       8-3.51       8-7.05       6-9.57      6-12.07      4-15.08      4-18.05      7-21.09      7-23.00      7-26.34      7-27.31      6-28.55      6-30.01      6-31.52      6-33.56      6-37.18      6-38.25      6-39.11      6-40.41      5-41.26     41.58  Korpinen Olli-Jussi
  6. Hannuksela Jari             7-1.59       6-3.41       5-6.36       5-9.29      5-11.39      3-14.45      3-17.47      3-19.56      3-21.29      3-25.04      6-26.32      5-27.59      5-29.10      5-31.02      5-33.21      5-37.07      5-38.12      5-39.06      5-40.40      6-41.42     42.16  Hannuksela Jari
  7. Uusimäki Tommi              3-1.50       2-3.27       2-6.18       4-9.12      4-11.30      5-15.14      5-18.13      5-20.19      4-21.54      6-25.42      5-26.31      7-29.24      7-30.25      7-32.35      7-34.41      7-37.58      7-39.08      7-39.47      7-40.55      7-41.46     42.19  Uusimäki Tommi
  8. Vapa Mikko                  9-2.06      10-4.08       9-7.26      9-10.45     10-13.09     13-17.18     13-20.22     12-22.31     10-24.09     10-27.44      8-28.41      9-30.10      8-31.22      9-33.15      9-35.40      9-39.25      9-40.42      8-41.36      8-42.58      8-43.56     44.38  Vapa Mikko
  9. Autto Timo                  8-2.03       7-3.43       6-6.52       8-9.58      8-12.19     12-17.10     10-20.06     10-22.27      9-23.56      8-27.30      9-28.44      8-30.09      9-31.31      8-33.14      8-35.27      8-39.06      8-40.14      9-42.05      9-43.42      9-44.33     45.04  Autto Timo
 10. Parkkinen Jussi            10-2.11      11-4.28      11-7.45     12-11.16     12-13.40     11-17.02     12-20.21     13-22.43     12-24.27     11-28.00     10-28.52     10-30.22      9-31.31     10-33.28     10-36.03     10-40.32     10-41.54     10-42.40     10-44.06     10-45.04     45.44  Parkkinen Jussi
 11. Kurkela Mikko               6-1.58       5-3.40       7-6.53       6-9.57      7-12.16      8-15.34      8-18.49      8-21.14     13-25.05     13-28.52     13-29.58     13-31.31     13-32.48     13-34.38     12-37.03     12-40.43     12-42.00     11-43.02     11-44.35     11-45.32     46.07  Kurkela Mikko
 12. Seppänen Mika              11-2.12       9-4.04      10-7.31     11-10.47     11-13.19      9-16.40     11-20.11     11-22.29     11-24.14     12-28.02     11-29.00     11-30.39     11-32.05     11-34.09     11-36.36     11-40.42     11-41.59     12-43.24     12-44.42     12-45.38     46.12  Seppänen Mika
 13. Kauppila Timo              19-2.49      15-4.53      13-8.03     13-11.19     13-13.42     10-16.49      9-19.55      9-22.04      8-23.43      9-27.32     12-29.24     12-31.15     12-32.40     12-34.36     13-37.07     13-42.36     13-44.00     13-44.54     13-46.34     13-47.36     48.21  Kauppila Timo
 14. Puurunen Olli              13-2.22      13-4.39      16-8.19     15-11.53     16-14.53     16-18.38     16-25.00     16-27.43     15-29.39     15-34.07     16-35.31     15-37.16     15-38.42     15-40.56     15-43.46     15-47.56     15-49.21     14-50.16     14-51.47     14-53.01     53.43  Puurunen Olli
 15. Posti Harri                15-2.31      12-4.37      15-8.15     16-11.54     15-14.44     15-18.34     14-22.15     14-25.43     14-27.57     14-31.59     14-32.59     14-34.34     14-35.56     14-38.10     14-40.48     14-46.11     14-47.48     15-50.30     15-52.06     15-53.08     53.49  Posti Harri
 16. Halonen Tero               18-2.48      18-5.43      17-9.42     18-13.34     18-16.56     18-21.38     19-25.48     17-28.18     17-30.41     17-35.26     17-36.36     16-38.26     16-39.59     16-42.31     16-45.24     16-52.50     16-54.35     16-55.36     17-57.40     17-58.52     59.29  Halonen Tero
 17. Syrjäpalo Hannu            20-2.53      17-5.34      18-9.49     19-14.33     19-17.27     17-21.14     17-25.18     19-31.52     19-34.02     19-38.41     19-41.26     18-43.05     19-44.42     18-46.39     18-49.11     17-54.38     17-56.04     17-57.00     18-58.38     18-59.41   1.00.25  Syrjäpalo Hannu
 18. Isokoski Erkki             17-2.47      16-4.56      14-8.14     14-11.33     14-13.56     14-17.45     15-24.31     15-27.31     16-30.35     16-34.24     15-35.25     19-43.14     18-44.33     19-46.58     19-49.19   18-1.00.37   18-1.02.25   18-1.03.22   19-1.05.01   19-1.06.07   1.06.49  Isokoski Erkki
 19. Nikkanen Markku            14-2.26     20-12.03     20-15.37     20-18.56     20-21.22     20-27.06     20-36.21     20-38.26     20-47.56     20-52.16     20-53.24     20-55.34     20-57.02     20-59.06   20-1.01.52   19-1.06.44   19-1.08.27   19-1.09.33   20-1.11.24   20-1.12.37   1.13.31  Nikkanen Markku
 20. Ronkainen Markus           21-7.12     21-12.05     21-15.54     21-19.33     21-22.12     21-31.34     21-38.39     21-47.12     21-49.43     21-55.06     21-56.36     21-59.00   21-1.00.50   21-1.03.27   21-1.06.25   20-1.14.19   20-1.15.52   20-1.17.18   21-1.19.04   21-1.20.15   1.20.53  Ronkainen Markus
KESK Kotaniemi Juha             12-2.16      18-5.43     19-10.15     17-13.23     17-16.03     19-22.24     18-25.44     18-31.26     18-33.23     18-37.34     18-38.43     17-40.26     17-41.57     17-44.00     17-46.31            -            -            -     16-52.53     16-53.55  Kotaniemi Juha

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mattila Heikki              1-3.26       1-8.12      1-10.29      1-15.28      1-23.59      1-28.19      1-40.44      1-43.04      1-45.04     46.13  Mattila Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Peisa  Panu                 1-1.52       1-4.00       1-6.15       1-9.37      1-11.02      1-14.16      1-16.27      1-17.59      1-20.45      1-25.06      1-28.25      1-30.17     30.55  Peisa  Panu
  2. Harju Jani                  2-2.11       2-4.23       2-6.41      2-10.54      2-12.32      2-16.26      2-18.55      2-20.45      2-24.14      2-29.12      2-33.07      2-35.52     36.30  Harju Jani
  3. Ollonen Petri               3-2.14       3-4.46       3-7.53      3-12.17      3-13.43      3-18.26      3-20.23      3-22.09      3-25.22      3-30.20      3-34.09      3-36.17     37.01  Ollonen Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Veijola Seppo               3-2.54       4-5.30       3-7.02       3-8.57      3-11.02      3-12.16      1-14.02      1-16.24      1-19.29      1-21.37      2-22.48      2-26.03      1-27.50      1-28.55      2-30.12     30.44  Veijola Seppo
  2. Tohmola Mika                1-2.47       1-5.01       1-6.36       1-8.47      2-11.00      2-12.11      2-14.13      2-16.57      2-19.46      2-21.41      1-22.46      1-26.01      2-27.56      2-28.58      1-30.11     30.45  Tohmola Mika
  3. Taulavuori Tero             7-3.04       3-5.28       4-7.04       2-8.51      1-10.49      1-12.09      3-14.36      3-17.07      3-21.02      3-23.09      3-24.16      3-27.31      3-29.22      3-30.27      3-31.43     32.15  Taulavuori Tero
  4. Westerholm Lasse            8-3.39       7-6.21       7-8.09      4-10.15      5-12.37      5-14.01      5-16.09      4-18.10      4-21.38      5-23.48      5-25.04      4-28.28      4-30.26      4-31.34      4-32.51     33.30  Westerholm Lasse
  5. Oikarinen Tarmo             4-2.58       9-6.50       9-8.50      9-10.56      7-13.07      6-14.30      6-16.28      7-20.32      7-23.53      7-25.58      7-27.10      6-30.31      5-32.28      5-33.31      5-34.48     35.19  Oikarinen Tarmo
  6. Haapasalo Harri             2-2.49       2-5.22       2-6.55      5-10.27      4-12.22      4-13.36      4-15.18      5-18.32      5-21.40      4-23.35      4-24.41      7-30.59      7-32.47      7-33.51      6-35.02     35.35  Haapasalo Harri
  7. Fredriksson Kaj             9-4.02       8-6.49       8-8.36      7-10.38      8-13.16      7-14.41      7-17.03      6-19.49      6-23.15      6-25.27      6-26.47      5-30.13      6-32.30      6-33.48      7-35.16     35.53  Fredriksson Kaj
  8. Kuusikko Marko              6-3.01       6-6.09       6-8.07      8-10.54      9-13.25      9-16.07      8-18.15      8-20.57      8-24.14      8-26.44      8-28.05      8-31.41      8-33.45      8-35.00      8-36.29     37.11  Kuusikko Marko
  9. Väliheikki Mikael          11-5.56      10-8.50     10-10.36     10-12.51     10-15.23     10-16.46      9-19.00      9-21.43      9-25.26      9-27.43      9-29.05      9-32.53      9-35.11      9-36.34      9-38.01     38.35  Väliheikki Mikael
 10. Hannila Petri              10-4.03      11-9.00     11-11.24     11-14.37     11-17.34     11-19.09     11-21.35     10-24.37     10-29.29     10-32.27     10-34.06     10-38.35     10-41.21     10-43.02     10-44.58     45.42  Hannila Petri
 11. Lehtoranta Olli             5-3.00       5-5.52       5-7.48      6-10.32      6-13.05      7-14.41     10-20.47     11-38.56     11-42.16     11-44.48     11-46.00     11-50.38     11-52.37     11-53.53     11-57.16     57.49  Lehtoranta Olli

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Räisänen Kari               3-3.17       2-5.58       3-7.54      4-10.07      3-12.15      2-13.33      2-15.29      1-17.36      1-20.48      1-22.55      1-24.06      1-27.40      1-29.43      1-30.57      1-32.27     33.07  Räisänen Kari
  2. Näsi Juho                   2-3.16       4-6.16       4-7.59      3-10.02      4-12.20      3-13.44      3-15.54      2-18.43      2-22.12      2-24.23      2-25.39      2-29.35      2-31.36      2-32.50      2-34.06     34.40  Näsi Juho
  3. Kittilä Juha                5-3.29       3-6.05       2-7.41       2-9.28      2-11.27      6-17.01      6-18.54      5-21.19      5-24.34      4-26.31      4-27.36      4-30.54      3-32.44      3-33.56      3-35.24     35.55  Kittilä Juha
  4. Vilppola Arto               6-3.59       5-6.33       5-8.36      5-11.00      5-13.39      4-15.03      4-17.12      3-19.46      3-23.14      3-25.34      3-27.01      3-30.47      4-33.34      4-34.46      4-36.17     36.59  Vilppola Arto
  5. Matkaselkä Ari              4-3.21       6-7.17       6-9.25      6-11.32      6-14.07      5-15.47      5-18.51      4-21.06      4-24.26      5-26.40      5-27.54      5-32.12      5-34.17      5-35.21      5-36.37     37.15  Matkaselkä Ari
  6. Turkka Arto                 1-2.52       1-5.35       1-7.17       1-9.01      1-11.26      1-12.43      1-14.50      6-23.06      6-26.10      6-28.24      6-29.36      6-32.59      6-34.56      6-36.05      6-37.52     38.26  Turkka Arto
  7. Luodonpää Risto             7-4.48       7-7.57      7-10.07      7-12.49     11-17.55     10-19.32      9-22.18      7-25.06      7-29.33      7-32.26      7-34.07      7-38.27      7-41.06      7-42.35      7-44.13     45.05  Luodonpää Risto
  8. Ervasti Hannu              11-6.03     10-10.17     10-12.39     10-15.05      9-17.46     11-20.15     11-24.00     10-29.56     10-34.15     10-36.26     10-37.42     10-41.38      9-43.39      9-44.53      8-46.08     46.50  Ervasti Hannu
  9. Nöjd Heikki                10-5.33     11-10.39     11-12.40     11-15.12     10-17.54      9-19.26      7-21.46      9-28.13      8-32.18      8-34.56      8-36.25      8-40.31      8-43.17      8-44.41      9-46.23     47.05  Nöjd Heikki
 10. Joona Vesa                  8-5.10       8-8.26      8-10.34      8-13.12      7-16.09      7-18.04      8-22.04      8-27.58      9-32.26      9-35.05      9-36.32      9-41.14     10-44.01     10-45.38     10-47.16     47.58  Joona Vesa
 11. Autio Ilkka                 9-5.14       9-8.57      9-11.28      9-14.40      8-17.31      8-19.24     10-23.27     11-30.04     11-34.28     11-37.19     11-38.50     11-43.45     11-46.01     11-47.44     11-49.28     50.14  Autio Ilkka
 12. Piispanen Reima            12-9.41     12-13.27     12-15.33     12-18.10     12-21.05     12-22.59     12-26.29     12-31.14     12-36.37     12-39.30     12-41.05     12-46.30     12-49.25     12-51.07     12-53.10     54.16  Piispanen Reima
 13. Juntunen Reijo            13-13.06     13-17.39     13-19.55     13-22.22     13-25.09     13-26.38     13-30.15     13-34.08     13-38.10     13-40.56     13-42.35     13-46.55     13-49.29     13-51.18     13-54.03     54.43  Juntunen Reijo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kotala Ilkka                6-3.33       4-5.10      3-10.51      1-13.02      1-17.31      1-19.53      1-24.52      1-28.50      1-30.05     30.50  Kotala Ilkka
  2. Seppänen Ilpo               5-3.24       3-4.59      2-10.28      2-13.31      2-18.42      3-21.57      2-26.08      2-29.56      2-30.54     31.31  Seppänen Ilpo
  3. Kurkela Reino               1-3.07       5-5.25      6-11.38      5-14.08      3-18.52      2-21.19      3-26.21      3-30.27      3-31.31     32.09  Kurkela Reino
  4. Kotala Markku               4-3.23       1-4.44      1-10.05      4-14.06      5-21.19      5-23.41      4-28.19      4-32.45      4-33.54     34.41  Kotala Markku
  5. Sipola Velu                 8-3.51       6-5.35      5-11.34      6-15.31      4-21.18      4-23.39      5-28.44      5-33.13      5-34.29     35.12  Sipola Velu
  6. Parkkinen Pekka             2-3.14       2-4.47      4-11.08      3-13.52      6-21.22      6-24.41      6-29.28      6-33.44      6-34.58     35.41  Parkkinen Pekka
  7. Pietilä Heikki              7-3.38       8-8.09      8-14.28      8-18.25      8-24.10      8-27.28      8-31.59      8-35.54      7-36.59     37.42  Pietilä Heikki
  8. Karppinen Jouko             2-3.14       7-7.51      7-13.35      7-17.12      7-22.22      7-25.03      7-29.35      7-33.55      8-38.55     39.38  Karppinen Jouko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heikka Markku               3-2.34       1-3.52       1-9.00      1-11.06      1-12.52      1-16.47      1-19.57      1-23.09      1-25.15     25.53  Heikka Markku
  2. Määttä Anse                 1-2.29       2-4.02       2-9.30      2-11.53      2-15.38      2-19.49      2-21.45      2-26.23      2-28.20     29.01  Määttä Anse
  3. Ronkainen Timo              5-3.08       3-4.38      3-10.32      3-13.30      3-15.50      3-20.42      3-22.54      4-26.59      3-29.03     29.38  Ronkainen Timo
  4. Vilminko Pauli              4-2.47       7-7.18      6-13.04      6-15.10      5-16.56      5-20.52      4-23.04      3-26.51      4-29.23     29.54  Vilminko Pauli
  5. Kaasinen Aulis              6-3.10       6-7.01      5-12.34      5-15.06      6-17.08      6-22.03      5-24.19      5-28.07      5-30.06     30.42  Kaasinen Aulis
  6. Jylkkä Markku               2-2.33       4-6.28      4-11.57      4-14.32      4-16.33      4-20.51      6-25.13      6-31.19      6-33.30     34.12  Jylkkä Markku
  7. Ahokoivu Hemmo              9-5.30       8-8.11      7-14.05      9-20.41      8-22.55      7-28.00      7-30.07      7-35.15      7-37.28     38.05  Ahokoivu Hemmo
  8. Haapasalo Pertti            7-4.06       5-7.00      8-15.57      7-19.37      7-22.30      8-28.25      8-31.08      8-35.48      8-38.20     39.01  Haapasalo Pertti
  9. Pihlajaniemi Pekka          8-4.18       9-8.31      9-16.10      8-20.05      9-23.03      9-30.38      9-33.07      9-39.47      9-42.55     43.37  Pihlajaniemi Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kemppainen Taisto           3-2.27      11-7.10       6-8.29      5-11.13      5-13.22      5-16.17      3-18.18      3-21.27      2-23.14     23.56  Kemppainen Taisto
  2. Kanste Pekka                2-2.23       1-4.23       1-6.25       1-9.15      1-11.26      1-15.06      2-17.22      2-21.12      3-23.41     24.38  Kanste Pekka
  3. Kinnula Ahti                1-2.21       8-6.30       8-8.36      6-11.38      6-13.42      6-16.54      6-19.15      6-22.44      6-24.51     25.31  Kinnula Ahti
  4. Tuohimaa Esko               6-2.43       3-4.36       2-6.37       2-9.39      2-12.05      2-15.28      4-18.38      4-22.30      4-24.50     25.33  Tuohimaa Esko
  5. Myllymaa Kauko              5-2.41       4-5.02       3-6.57      3-10.00      3-12.22      3-15.46      5-18.45      5-22.33      4-24.50     25.34  Myllymaa Kauko
  6. Hurskainen Pentti           4-2.33       2-4.35       4-7.03      4-10.21      4-12.28      4-15.56      7-19.25      7-23.06      7-25.22     26.06  Hurskainen Pentti
  7. Juutinen Hannu             12-5.05       9-6.37      10-9.06      9-12.18      8-14.30      7-17.59      8-21.23      8-25.13      8-27.18     27.54  Juutinen Hannu
  8. Mikkonen Antero             8-3.15       9-6.37      11-9.22     11-12.52     10-15.15      8-18.49      9-21.33      9-26.04      9-28.22     29.03  Mikkonen Antero
  9. Toropainen Pauli           13-5.28      12-8.08     12-10.05     12-13.18     12-15.57     11-20.29     10-22.42     10-27.06     10-29.37     30.25  Toropainen Pauli
 10. Lukkarinen Mikko            7-2.48       7-6.14       5-8.18      8-12.01      9-15.04     10-20.19     11-22.58     11-27.39     11-30.18     31.13  Lukkarinen Mikko
 11. Puurunen  Reijo            10-3.38       6-5.58       7-8.35     10-12.22     11-15.31     12-21.13     12-24.15     12-28.33     12-30.45     31.33  Puurunen  Reijo
 12. Myllyaho Markku             9-3.18       5-5.48       9-8.38      7-11.55      7-14.25      9-19.28     13-25.30     13-29.49     13-32.14     33.09  Myllyaho Markku
KESK Harald Hilding                   -            -            -            -            -            -      1-14.51      1-20.18      1-22.53  Harald Hilding
KESK Holster Paavo              11-4.33            -            -            -            -     13-25.53     14-28.15     14-32.57     14-35.28  Holster Paavo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mäkinen Juhani              1-1.47       1-5.10       2-8.48       1-9.20      1-11.55      1-13.31      1-15.45      1-17.31      1-19.25      1-21.24     22.00  Mäkinen Juhani
  2. Harvala Asko                3-2.13       2-6.10       1-8.46       2-9.35      2-12.28      2-14.49      2-17.20      2-20.11      2-22.23      2-24.43     25.29  Harvala Asko
  3. Lukkarinen Olavi            7-2.45       5-7.46      7-11.12      7-12.23      4-15.10      4-17.06      4-19.48      3-22.18      3-24.06      3-26.22     27.05  Lukkarinen Olavi
  4. Pitkänen Raimo              6-2.39       8-9.05      8-11.33      6-12.16      8-16.51      8-19.11      6-21.15      5-22.59      5-25.09      4-27.40     28.31  Pitkänen Raimo
  5. Lind Matti                  5-2.25       4-7.13      3-10.13      3-10.57      5-15.24      5-18.04      5-20.38      4-22.36      4-25.04      5-27.57     28.46  Lind Matti
  6. Kaipala Rauno               4-2.14       3-6.21      5-10.44      4-11.12      3-13.52      3-15.54      3-18.26      8-24.52      8-26.52      7-29.00     29.40  Kaipala Rauno
  7. Veijovaara Jorma            8-2.46       7-8.03      6-11.01      8-12.29      7-16.06      7-18.56      7-21.32      6-23.29      6-26.01      6-28.49     29.52  Veijovaara Jorma
  8. Pelkonen Toivo              2-2.06       9-9.32      9-12.06      9-12.55      6-16.05      6-18.17      8-22.31      7-24.22      7-26.38      8-29.10     30.07  Pelkonen Toivo
  9. Luukkonen Taisto           10-3.31      10-9.36     10-12.27     10-14.00      9-17.21      9-19.58      9-22.34      9-29.00      9-31.18      9-33.56     34.43  Luukkonen Taisto
 10. Kauppila Mikko              8-2.46       6-7.51      4-10.28      5-11.15     10-18.33     10-20.46     10-23.09     10-30.24     10-32.27     10-34.47     35.36  Kauppila Mikko
 11. Takkinen Esko              11-5.20     11-14.34     11-17.16     11-17.53     11-23.17     11-25.24     11-29.25     11-31.25     11-33.27     11-35.49     36.33  Takkinen Esko

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Alalahti Jaakko             1-3.24       2-5.07       1-5.51       2-6.56       2-8.58      1-12.55      1-14.39      1-15.49      1-17.22     18.07  Alalahti Jaakko
  2. Nikula  Reino               2-3.40       1-5.01       2-5.53       1-6.53       1-8.40      2-13.22      2-14.59      2-16.11      2-19.33     20.19  Nikula  Reino
  3. Haatainen Matti             3-4.20       3-6.16       3-7.45      4-10.09      4-12.15      3-16.50      3-18.48      3-20.04      3-22.01     22.40  Haatainen Matti
  4. Jurvakainen Heino           6-5.54       5-7.39       5-8.47      6-10.58      6-13.19      5-22.56      5-25.43      4-27.44      4-30.10     31.11  Jurvakainen Heino
  5. Alakuijala Erkki            4-4.21       4-7.01       4-8.29       3-9.42      5-12.21      4-16.59      4-18.56      5-30.39      5-32.02     32.49  Alakuijala Erkki
  6. Kittilä Olavi               5-5.03       6-8.11       6-9.34      5-10.30      3-12.01      6-29.42      6-33.40      6-35.24      6-37.11     38.23  Kittilä Olavi
  7. Pyky Esko                  8-23.46      8-26.46      8-28.24      8-30.37      8-34.36      8-41.27      7-44.48      7-46.46      7-50.06     51.05  Pyky Esko
KESK Pelkonen Heimo             7-15.48      7-18.10      7-19.52      7-23.16      7-25.57      7-37.15            -            -            -  Pelkonen Heimo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vartiainen Sulo             2-5.40       1-9.07      1-10.32      1-12.53      1-15.36      1-22.01      1-25.09      1-27.14      1-29.19     30.16  Vartiainen Sulo
  2. Halonen Pauli               1-5.32      2-12.33      2-14.52      2-16.55      2-19.58      2-35.16      2-38.17      2-40.41      2-42.51     44.08  Halonen Pauli
KESK Kerola Pentti              3-18.22      3-29.12      3-31.11      3-34.10      3-42.23            -            -            -            -  Kerola Pentti

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Turkka Jussi                1-6.18      1-10.11      1-14.10      1-20.07      1-22.37      1-25.47     26.52  Turkka Jussi
  2. Jäppinen Kyösti            2-16.11      2-19.53      2-29.16      2-32.57      2-35.09      2-38.12     39.21  Jäppinen Kyösti

H85 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ranta-Eskola Veikko        1-14.33      1-31.51      1-36.26      1-44.59      1-48.15      1-51.56     53.10  Ranta-Eskola Veikko

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tolonen Raine               1-3.13       1-5.33       1-7.06       1-8.53      1-10.45      1-13.28      1-15.36      1-17.24      1-20.22      1-22.06      1-23.05      1-26.06      1-27.41      1-28.45      1-30.00     30.27  Tolonen Raine

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rahko Juho                  3-6.27       3-8.00      2-12.42      2-14.28      1-18.19      1-21.29      1-25.41      1-30.45      1-31.50     32.22  Rahko Juho
  2. Kallatsa Mikko              1-2.46       1-4.12       1-9.54      1-13.39      2-21.03      2-24.09      2-29.04      2-34.12      2-35.17     35.51  Kallatsa Mikko
  3. Autio Elmeri                2-3.47       2-6.33      3-19.24      3-24.19      3-32.04      3-35.46      3-44.25      3-50.34      3-51.57     52.32  Autio Elmeri

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Karppinen Aleksi            7-4.12       5-5.17       5-8.45      4-10.36      3-13.29      3-16.51      2-17.57      2-20.15      1-21.44      1-22.52     23.30  Karppinen Aleksi
  2. Vanhanen Konsta             2-3.07       1-4.14       2-7.29       1-9.19      1-11.39      1-15.20      1-16.29      1-19.58      2-21.50      2-23.04     23.41  Vanhanen Konsta
  3. Nissinen Niko               4-3.11       3-4.18       1-7.21       3-9.34      2-12.45      2-16.19      3-18.24      3-20.29      3-22.01      3-23.16     23.52  Nissinen Niko
  4. Hiitola Olli                1-3.05       1-4.14       3-7.32       2-9.21      5-14.40      4-18.16      4-19.34      4-21.41      4-23.34      4-24.53     25.27  Hiitola Olli
  5. Harald Joachim              5-3.21       4-4.42       4-8.33      5-10.55      4-13.53      5-18.40      5-20.01      6-22.34      5-24.29      5-25.48     26.22  Harald Joachim
  6. Linna Matti                 9-9.16      9-10.16      9-13.29      8-15.22      7-17.41      7-21.24      7-22.33      7-26.03      6-28.00      6-29.10     29.43  Linna Matti
  7. Lepola Sammeli              8-5.27       8-6.51      7-10.59      7-13.25      8-17.59      8-22.41      8-24.19      8-26.34      7-28.24      7-29.52     30.30  Lepola Sammeli
  8. Mattola  Peetu              3-3.08       7-5.58       6-9.40      6-11.49      6-15.15      6-19.13      6-20.30      5-22.28      8-32.09      8-33.47     34.20  Mattola  Peetu
  9. Heikkinen Jaakko          10-13.06     10-14.18     10-17.39     10-19.27      9-23.30      9-28.44      9-30.21      9-32.35      9-34.08      9-35.22     36.03  Heikkinen Jaakko
 10. Rutanen Henri               6-3.55       6-5.25      8-11.42      9-15.24     10-23.48     10-28.58     10-30.36     10-32.44     10-34.37     10-35.58     36.37  Rutanen Henri

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ojanaho Olli                1-1.59       1-6.16       1-7.01       1-8.01       1-9.45      1-10.58      1-12.00     12.30  Ojanaho Olli
  2. Keskimölö Tuomas            2-2.09       4-7.52       4-8.51       3-9.48      3-12.00      2-13.41      2-14.50     15.23  Keskimölö Tuomas
  3. Schroderus Samuli           2-2.09       2-6.42       2-7.41       2-9.02      2-11.10      3-14.11      3-15.16     15.52  Schroderus Samuli
  4. Schroderus Santeri          5-2.18       3-7.44       3-8.47       4-9.59      4-12.46      4-14.34      4-16.11     16.41  Schroderus Santeri
  5. Bergman Markku              4-2.16       6-8.17       6-9.20      6-10.18      5-13.31      5-15.07      5-16.38     17.13  Bergman Markku
  6. Aikio Severi                6-2.20       5-8.02       5-8.57      5-10.11      8-14.10      7-16.17      6-17.54     18.25  Aikio Severi
  7. Räisänen Harri              9-2.39       7-8.48      8-10.08      7-11.03      7-13.57      8-16.19      7-18.03     18.37  Räisänen Harri
  8. Inget Juha-Matti           10-2.45       9-8.55       7-9.58      9-11.14      6-13.32      6-15.37      8-18.05     18.45  Inget Juha-Matti
  9. Saarela Joni                8-2.37      11-9.42     10-11.06     11-12.30      9-15.16      9-18.03      9-19.44     20.34  Saarela Joni
 10. Miettunen Sami             11-2.48       7-8.48      9-10.10      8-11.12     10-19.01     10-21.09     10-22.23     22.53  Miettunen Sami
 11. Sneck Atte                 13-3.14     12-10.31     12-12.45     12-14.01     12-20.15     11-22.11     11-23.55     24.33  Sneck Atte
 12. Ervasti Samuli             14-3.15     13-10.59     13-13.30     13-14.35     11-20.12     12-22.43     12-24.09     24.55  Ervasti Samuli
 13. Jokikokko Arttu             7-2.33      10-9.35     11-11.07     10-12.09     14-23.32     14-25.27     13-26.46     27.26  Jokikokko Arttu
 14. Rossi Lauri                12-2.50     14-13.10     14-15.10     14-16.24     13-22.07     13-24.56     14-27.11     27.51  Rossi Lauri
